축산종사자
교육

2021년  23

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2020년 전주대비
(발생)
2021년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
04.26-05.02 3,441 2,574 101.5% 3,459 2,538 105.3% 100.5% 98.6%
05.03-05.09 3,510 2,550 99.1% 3,699 2,539 100% 105.4% 99.6%
05.10-05.16 3,430 2,643 103.6% 3,500 2,352 92.6% 102% 89%
05.17-05.23 3,387 2,680 101.4% 3,905 2,482 105.5% 115.3% 92.6%
05.24-05.30 3,418 2,660 99.3% 3,526 2,615 105.4% 103.2% 98.3%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2020년 전주대비
(발생)
2021년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
04.26-05.02 481 181 96.8% 354 178 80.2% 73.6% 98.3%
05.03-05.09 418 175 96.7% 363 155 87.1% 86.8% 88.6%
05.10-05.16 466 184 105.1% 280 162 104.5% 60.1% 88%
05.17-05.23 393 189 102.7% 296 144 88.9% 75.3% 76.2%
05.24-05.30 472 119 63% 450 159 110.4% 95.3% 133.6%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2020년 전주대비
(육계)
2021년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
04.26-05.02 14,262 3,186 99.6% 13,407 3,216 99.4% 94% 101%
05.03-05.09 14,368 3,443 100.7% 13,424 3,263 100.1% 93.4% 94.8%
05.10-05.16 14,442 3,666 100.5% 13,184 3,377 98.2% 91.3% 92.1%
05.17-05.23 14,051 4,354 97.3% 13,401 3,513 101.6% 95.4% 80.7%
05.24-05.30 14,343 7,001 102.1% 13,393 4,514 99.9% 93.4% 64.5%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2020년 2021년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
04.26-05.02 2,991 308 7,975 2,534 1,069 263 5,219 1,937
05.03-05.09 3,037 314 7,885 2,554 1,019 258 5,211 1,889
05.10-05.16 3,239 339 8,073 2,730 1,062 252 5,089 1,875
05.17-05.23 3,331 387 8,282 2,826 1,096 251 5,031 1,823
05.24-05.30 3,401 361 8,293 3,026 1,113 240 5,099 2,092

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2020년 2021년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
04.26-05.02 1,662 1,574 2,155 1,334 1,353 2,055 80.3% 86%
05.03-05.09 864 1,151 2,188 972 996 2,145 112.5% 86.5%
05.10-05.16 1,069 947 2,159 1,329 1,084 2,124 124.3% 114.5%
05.17-05.23 1,302 1,003 2,271 827 946 2,188 63.5% 94.3%
05.24-05.30 1,130 1,127 2,094 1,181 1,051 2,171 104.5% 93.3%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(31일) 화(1일) 수(2일) 목(3일) 금(4일) 토(5일) 병아리
1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 월(31일) 목(3일)
1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 400 400
1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 보합세 보합세
전년시세(중) 1,590 1,690 1,790 1,790 1,690 100 100
자료:회원사 조사 가격입니다.