축산종사자
교육

주요국가 년도별 소비량 변화

단위: kg
단위 : kg(지육기준)
통계
구분 2003 2004 2005 2006 2007 2008(P) 2009(P)
아시아지역 홍콩 31.1 37.6 39.8 38.3 36.1 2.1 3.3
대만 32.1 38.6 40.8 39.3 37.1 3.1 4.3
말레이지아 33.1 39.6 41.8 40.3 38.1 4.1 5.3
일본 34.1 40.6 42.8 41.3 39.1 5.1 6.3
태국 35.1 41.6 43.8 42.3 40.1 6.1 7.3
한국 36.1 42.6 44.8 43.3 41.1 7.1 8.300000000000001
중국 37.1 43.6 45.8 44.3 42.1 8.1 9.300000000000001
북미지역 미국 38.1 44.6 46.8 45.3 43.1 9.1 10.3
캐나다 39.1 45.6 47.8 46.3 44.1 10.1 11.3
멕시코 40.1 46.6 48.8 47.3 45.1 11.1 12.3
남미지역 브라질 41.1 47.6 49.8 48.3 46.1 12.1 13.3
아르헨티나 42.1 48.6 50.8 49.3 47.1 13.1 14.3
베네주엘라 43.1 49.6 51.8 50.3 48.1 14.1 15.3
유럽연합 44.1 50.6 52.8 51.3 49.1 15.1 16.3
유럽 러시아 45.1 51.6 53.8 52.3 50.1 16.1 17.3
중동 우크라이나 46.1 52.6 54.8 53.3 51.1 17.1 18.3
러시아 47.1 53.6 55.8 54.3 52.1 18.1 19.3
쿠웨이트 48.1 54.6 56.8 55.3 53.1 19.1 20.3
아랍에미리트 49.1 55.6 57.8 56.3 54.1 20.1 21.3
아프리카지역 남아프리카공화국 50.1 56.6 58.8 57.3 55.1 21.1 22.3
자료 : FAS 주) P : 잠정치 , F : 예측치