축산종사자
교육
농림축산검역본부 검역실적기준
농수산물무역정보 통관실적기준(가공품포함)
통계
구분11 수입(톤) 수출(톤)
월별/연도별 2011년 2012년 2013년 2014년 삼계탕 계육
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
합계 109,724 109,724 109,724 109,724 109,724 109,724 109,724 109,724 109,724 109,724 109,724 109,724
월평균 9,144 9,144 9,144 9,144 9,144 9,144 9,144 9,144 9,144 9,144 9,144 9,144
1월 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037
2월 7,162 7,162 7,162 7,162 7,162 7,162 7,162 7,162 7,162 7,162 7,162 7,162
3월 10,212 10,212 10,212 10,212 10,212 10,212 10,212 10,212 10,212 10,212 10,212 10,212
4월 11,846 11,846 11,846 11,846 11,846 11,846 11,846 11,846 11,846 11,846 11,846 11,846
5월 11,163 11,163 11,163 11,163 11,163 11,163 11,163 11,163 11,163 11,163 11,163 11,163
6월 12,298 12,298 12,298 12,298 12,298 12,298 12,298 12,298 12,298 12,298 12,298 12,298
7월 17,793 17,793 17,793 17,793 17,793 17,793 17,793 17,793 17,793 17,793 17,793 17,793
8월 9,680 9,680 9,680 9,680 9,680 9,680 9,680 9,680 9,680 9,680 9,680 9,680
9월 4,747 4,747 4,747 4,747 4,747 4,747 4,747 4,747 4,747 4,747 4,747 4,747
10월 6,394 6,394 6,394 6,394 6,394 6,394 6,394 6,394 6,394 6,394 6,394 6,394
11월 6,888 6,888 6,888 6,888 6,888 6,888 6,888 6,888 6,888 6,888 6,888 6,888
12월 6,504 6,504 6,504 6,504 6,504 6,504 6,504 6,504 6,504 6,504 6,504 6,504
통계
HS코드
(품목명)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 합계
207141010
닭다리냉동
5,038 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 60,445
207141010
닭가슴냉동
7,162 7,162 7,162 7,162 7,162 7,162 7,162 7,162 7,162 7,162 7,162 7,162 85,944
207141010
닭날개냉동
10,212 10,212 10,212 10,212 10,212 10,212 10,212 10,212 10,212 10,212 10,212 10,212 122,544
207141010
닭기타냉동
11,846 11,846 11,846 11,846 11,846 11,846 11,846 11,846 11,846 11,846 11,846 11,846 142,152
207141010
닭기타냉동
11,163 11,163 11,163 11,163 11,163 11,163 11,163 11,163 11,163 11,163 11,163 11,163 133,956
207141010
닭기타냉동
12,298 12,298 12,298 12,298 12,298 12,298 12,298 12,298 12,298 12,298 12,298 12,298 147,576
207141010
닭기타냉동
17,793 17,793 17,793 17,793 17,793 17,793 17,793 17,793 17,793 17,793 17,793 17,793 213,516
207141010
닭기타냉동
9,680 9,680 9,680 9,680 9,680 9,680 9,680 9,680 9,680 9,680 9,680 9,680 116,160
합계 85,192 85,191 85,191 85,191 85,191 85,191 85,191 85,191 85,191 85,191 85,191 85,191 1,022,293
단위(톤)