축산종사자
교육

2021년  22

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2020년 전주대비
(발생)
2021년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
04.19-04.25 3,414 2,535 99.6% 3,402 2,411 98.8% 99.6% 95.1%
04.26-05.02 3,441 2,574 101.5% 3,459 2,538 105.3% 100.5% 98.6%
05.03-05.09 3,510 2,550 99.1% 3,699 2,539 100% 105.4% 99.6%
05.10-05.16 3,430 2,643 103.6% 3,500 2,352 92.6% 102% 89%
05.17-05.23 3,387 2,680 101.4% 3,905 2,482 105.5% 115.3% 92.6%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2020년 전주대비
(발생)
2021년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
04.19-04.25 486 187 185.1% 378 222 170.8% 77.8% 118.7%
04.26-05.02 481 181 96.8% 354 178 80.2% 73.6% 98.3%
05.03-05.09 418 175 96.7% 363 155 87.1% 86.8% 88.6%
05.10-05.16 466 184 105.1% 280 162 104.5% 60.1% 88%
05.17-05.23 393 189 102.7% 296 144 88.9% 75.3% 76.2%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2020년 전주대비
(육계)
2021년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
04.19-04.25 14,320 3,146 99.6% 13,488 3,122 101% 94.2% 99.2%
04.26-05.02 14,262 3,186 99.6% 13,407 3,216 99.4% 94% 101%
05.03-05.09 14,368 3,443 100.7% 13,424 3,263 100.1% 93.4% 94.8%
05.10-05.16 14,442 3,666 100.5% 13,184 3,377 98.2% 91.3% 92.1%
05.17-05.23 14,051 4,354 97.3% 13,401 3,513 101.6% 95.4% 80.7%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2020년 2021년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
04.19-04.25 2,762 276 7,852 2,468 1,105 268 5,231 1,898
04.26-05.02 2,991 308 7,975 2,534 1,069 263 5,219 1,937
05.03-05.09 3,037 314 7,885 2,554 1,019 258 5,211 1,889
05.10-05.16 3,239 339 8,073 2,730 1,062 252 5,089 1,875
05.17-05.23 3,331 387 8,282 2,826 1,096 251 5,031 1,823

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2020년 2021년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
04.19-04.25 1,187 999 2,014 1,132 1,198 1,979 95.4% 119.9%
04.26-05.02 1,662 1,574 2,155 1,334 1,353 2,055 80.3% 86%
05.03-05.09 864 1,151 2,188 972 996 2,145 112.5% 86.5%
05.10-05.16 1,069 947 2,159 1,329 1,084 2,124 124.3% 114.5%
05.17-05.23 1,302 1,003 2,271 827 946 2,188 63.5% 94.3%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(24일) 화(25일) 수(26일) 목(27일) 금(28일) 토(29일) 병아리
1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 월(24일) 목(27일)
1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 400 400
1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 보합세 보합세
전년시세(중) 1,190 1,190 1,290 1,390 1,490 1,490 100 100
자료:회원사 조사 가격입니다.