축산종사자
교육

2021년  16

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2020년 전주대비
(발생)
2021년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
03.08-03.14 3,378 2,653 99.4% 3,257 2,412 103% 96.4% 90.9%
03.15-03.21 3,371 2,705 102% 3,412 2,286 94.8% 101.2% 84.5%
03.22-03.28 3,296 2,558 94.6% 3,288 2,289 100.1% 99.8% 89.5%
03.29-04.04 3,341 2,652 103.7% 3,322 2,419 105.7% 99.4% 91.2%
04.05-04.11 3,376 2,593 97.8% 3,394 2,471 102.1% 100.5% 95.3%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2020년 전주대비
(발생)
2021년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
03.08-03.14 501 146 114.1% 449 109 96.5% 89.6% 74.7%
03.15-03.21 394 213 145.9% 241 167 153.2% 61.2% 78.4%
03.22-03.28 486 194 91.1% 513 198 118.6% 105.6% 102.1%
03.29-04.04 438 132 68% 495 128 64.6% 113% 97%
04.05-04.11 569 73 55.3% 450 96 75% 79.1% 131.5%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2020년 전주대비
(육계)
2021년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
03.08-03.14 14,135 2,730 103.4% 12,847 2,701 101.3% 90.9% 98.9%
03.15-03.21 14,234 2,767 100.7% 13,037 2,757 101.5% 91.6% 99.6%
03.22-03.28 14,259 2,949 100.2% 13,059 2,734 100.2% 91.6% 92.7%
03.29-04.04 14,436 2,948 101.2% 13,094 3,039 100.3% 90.7% 103.1%
04.05-04.11 14,537 3,009 100.7% 13,080 3,049 99.9% 90% 101.3%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2020년 2021년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
03.08-03.14 2,611 328 7,107 2,422 1,167 312 5,309 2,079
03.15-03.21 2,570 316 7,147 2,472 921 300 5,183 1,952
03.22-03.28 2,571 362 7,522 2,539 1,157 284 5,328 1,943
03.29-04.04 2,527 379 7,647 2,585 1,083 279 5,363 1,854
04.05-04.11 2,542 330 7,698 2,578 1,123 282 5,405 1,747

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2020년 2021년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
03.08-03.14 1,018 1,204 1,625 1,161 1,195 2,197 114% 99.3%
03.15-03.21 1,010 1,055 2,236 1,164 1,181 2,196 115.2% 111.9%
03.22-03.28 1,118 1,002 2,171 1,585 1,330 2,087 141.8% 132.7%
03.29-04.04 1,021 1,056 2,052 800 1,058 1,333 78.4% 100.2%
04.05-04.11 1,108 953 2,079 1,390 1,193 2,190 125.5% 125.2%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(12일) 화(13일) 수(14일) 목(15일) 금(16일) 토(17일) 병아리
1,890 1,890 1,790 1,690 1,590 1,590 월(12일) 목(15일)
1,990 1,990 1,890 1,790 1,690 1,690 500 500
2,090 2,090 1,990 1,890 1,790 1,790 보합세 보합세
전년시세(중) 1,490 1,590 1,590 1,490 1,490 100 100
자료:회원사 조사 가격입니다.