축산종사자
교육

2021년  09

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2020년 전주대비
(발생)
2021년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
01.18-01.24 3,560 2,449 94.8% 3,222 2,554 108.3% 90.5% 104.3%
01.25-01.31 3,580 2,530 103.3% 3,321 2,645 103.6% 92.8% 104.5%
02.01-02.07 3,436 2,508 99.1% 3,370 2,442 92.3% 98.1% 97.4%
02.08-02.14 3,428 2,702 107.7% 3,347 2,249 92.1% 97.6% 83.2%
02.15-02.21 3,361 2,764 102.3% 3,174 2,313 102.8% 94.4% 83.7%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2020년 전주대비
(발생)
2021년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
01.18-01.24 354 93 76.2% 184 173 116.9% 52% 186%
01.25-01.31 443 122 131.2% 251 172 99.4% 56.7% 141%
02.01-02.07 522 144 118% 420 128 74.4% 80.5% 88.9%
02.08-02.14 437 91 63.2% 227 152 118.8% 51.9% 167%
02.15-02.21 401 79 86.8% 369 197 129.6% 92% 249.4%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2020년 전주대비
(육계)
2021년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
01.18-01.24 13,259 2,413 99% 13,466 2,305 125.7% 101.6% 95.5%
01.25-01.31 13,436 2,429 101.3% 13,342 2,453 99.1% 99.3% 101%
02.01-02.07 13,417 2,437 99.9% 13,114 2,346 98.3% 97.7% 96.3%
02.08-02.14 13,302 2,456 99.1% 12,761 2,282 97.3% 95.9% 92.9%
02.15-02.21 13,460 2,550 101.2% 13,101 2,422 102.7% 97.3% 95%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2020년 2021년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
01.18-01.24 2,583 276 6,766 2,664 1,924 253 6,346 2,526
01.25-01.31 2,569 288 6,659 2,651 1,777 251 6,215 2,259
02.01-02.07 2,552 304 6,728 2,601 1,657 255 6,108 2,257
02.08-02.14 2,603 349 6,960 2,538 1,645 283 5,873 2,305
02.15-02.21 2,580 371 6,879 2,545 1,274 294 5,913 2,128

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2020년 2021년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
01.18-01.24 926 819 1,786 988 834 2,235 106.7% 101.8%
01.25-01.31 755 926 2,039 1,236 986 2,274 163.7% 106.5%
02.01-02.07 896 982 2,267 1,125 1,216 2,128 125.6% 123.8%
02.08-02.14 802 1,151 2,119 1,050 1,340 1,985 130.9% 116.4%
02.15-02.21 631 1,617 2,298 928 1,383 2,185 147.1% 85.5%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(22일) 화(23일) 수(24일) 목(25일) 금(26일) 토(27일) 병아리
1,890 1,890 1,990 1,990 1,990 1,990 월(22일) 목(25일)
1,890 1,990 2,090 2,090 2,090 2,090 800 800
1,990 1,990 2,090 2,090 2,090 2,090 보합세 보합세
전년시세(중) 1,890 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 300 300
자료:회원사 조사 가격입니다.