축산종사자
교육

2020년  41

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2019년 전주대비
(발생)
2020년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
08.31-09.06 3,493 2,537 122.1% 3,242 2,333 95.7% 92.8% 92%
09.07-09.13 3,565 2,300 90.7% 3,458 2,513 107.7% 97% 109.3%
09.14-09.20 3,434 2,456 106.8% 3,532 2,641 105.1% 102.9% 107.5%
09.21-09.27 3,441 2,485 101.2% 3,544 2,590 98.1% 103% 104.2%
09.28-10.04 3,479 2,335 94% 4,129 2,114 81.6% 118.7% 90.5%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2019년 전주대비
(발생)
2020년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
08.31-09.06 661 155 92.3% 656 217 94.3% 99.2% 140%
09.07-09.13 403 226 145.8% 611 160 73.7% 151.6% 70.8%
09.14-09.20 529 138 61.1% 599 158 98.8% 113.2% 114.5%
09.21-09.27 635 224 162.3% 644 173 109.5% 101.4% 77.2%
09.28-10.04 560 195 87.1% 401 113 65.3% 71.6% 57.9%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2019년 전주대비
(육계)
2020년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
08.31-09.06 12,823 2,371 100% 9,505 2,028 79.9% 74.1% 85.5%
09.07-09.13 13,371 2,372 104.3% 13,863 2,049 145.8% 103.7% 86.4%
09.14-09.20 13,520 2,401 101.1% 13,656 2,092 98.5% 101% 87.1%
09.21-09.27 13,408 2,341 99.2% 13,757 2,086 100.7% 102.6% 89.1%
09.28-10.04 13,216 2,312 98.6% 13,773 2,092 100.1% 104.2% 90.5%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2019년 2020년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
08.31-09.06 1,943 264 4,883 3,625 3,599 357 7,291 3,461
09.07-09.13 2,258 287 5,002 3,719 3,538 359 7,289 3,492
09.14-09.20 2,329 324 5,101 3,721 3,599 379 7,059 3,322
09.21-09.27 2,276 250 4,987 3,592 3,520 375 7,024 3,357
09.28-10.04 2,333 285 4,981 3,529 3,421 357 6,908 3,377

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2019년 2020년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
08.31-09.06 977 864 2,007 867 944 1,723 88.7% 109.3%
09.07-09.13 695 672 1,764 1,068 1,224 2,355 153.7% 182.1%
09.14-09.20 848 1,337 1,900 917 906 2,221 108.1% 67.8%
09.21-09.27 558 701 1,809 1,200 1,140 2,131 215.1% 162.6%
09.28-10.04 872 1,194 1,474 934 929 1,695 107.1% 77.8%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(5일) 화(6일) 수(7일) 목(8일) 금(9일) 토(10일) 병아리
1,090 1,190 1,290 1,390 1,390 월(5일) 목(8일)
1,190 1,290 1,390 1,490 1,490 300 300
1,290 1,390 1,490 1,590 1,590 약세 보합세
전년시세(중) 2,090 2,190 2,190 2,090 1,990 400 500
자료:회원사 조사 가격입니다.