축산종사자
교육

2020년  28

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2019년 전주대비
(발생)
2020년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
06.01-06.07 3,578 2,608 110.7% 3,501 2,651 99.7% 97.8% 101.6%
06.08-06.14 3,772 2,774 106.4% 3,379 2,708 102.2% 89.6% 97.6%
06.15-06.21 3,671 2,748 99.1% 3,415 2,642 97.6% 93% 96.1%
06.22-06.28 3,502 2,656 96.7% 3,398 2,739 103.7% 97% 103.1%
06.29-07.05 3,673 2,691 101.3% 3,346 2,626 95.9% 91.1% 97.6%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2019년 전주대비
(발생)
2020년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
06.01-06.07 378 155 100.6% 538 118 99.2% 142.3% 76.1%
06.08-06.14 345 213 137.4% 465 145 122.9% 134.8% 68.1%
06.15-06.21 356 168 78.9% 389 181 124.8% 109.3% 107.1%
06.22-06.28 499 236 140.5% 615 196 108.3% 123.2% 83.1%
06.29-07.05 465 150 63.6% 518 111 56.6% 111.4% 74%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2019년 전주대비
(육계)
2020년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
06.01-06.07 15,430 6,223 102.1% 14,343 7,001 102.1% 93% 112.5%
06.08-06.14 14,991 4,298 97.2% 15,429 7,508 107.6% 102.9% 174.7%
06.15-06.21 14,699 4,578 98.1% 15,037 5,956 97.5% 102.3% 130.1%
06.22-06.28 14,523 5,329 98.8% 14,801 3,880 98.4% 101.9% 72.8%
06.29-07.05 14,025 3,299 96.6% 14,347 3,784 96.9% 102.3% 114.7%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2019년 2020년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
06.01-06.07 986 106 3,309 2,341 3,401 361 8,293 3,026
06.08-06.14 924 121 3,319 2,431 3,416 367 8,211 2,938
06.15-06.21 966 121 3,304 2,643 3,521 353 7,982 2,815
06.22-06.28 1,005 123 3,398 2,962 3,455 354 7,937 2,771
06.29-07.05 979 144 3,685 2,638 3,400 335 7,963 2,621

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2019년 2020년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
06.01-06.07 2,167 2,138 2,264 1,303 1,446 2,089 60.1% 67.6%
06.08-06.14 2,118 2,662 2,180 1,319 1,569 2,030 62.3% 58.9%
06.15-06.21 2,034 1,980 2,206 1,234 1,508 1,998 60.7% 76.2%
06.22-06.28 2,045 2,028 2,065 1,287 1,483 1,804 62.9% 73.1%
06.29-07.05 1,843 2,459 1,667 1,421 1,648 2,075 77.1% 67%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(6일) 화(7일) 수(8일) 목(9일) 금(10일) 토(11일) 병아리
1,490 1,590 1,690 1,690 1,690 1,690 월(6일) 목(9일)
1,590 1,690 1,790 1,790 1,790 1,790 100 100
1,690 1,790 1,890 1,890 1,890 1,890 보합세 보합세
전년시세(중) 1,390 1,390 1,490 1,590 1,690 1,690 100 100
자료:회원사 조사 가격입니다.