축산종사자
교육

2020년  27

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2019년 전주대비
(발생)
2020년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
05.25-05.31 3,792 2,356 93.4% 3,418 2,660 99.3% 90.1% 112.9%
06.01-06.07 3,578 2,608 110.7% 3,501 2,651 99.7% 97.8% 101.6%
06.08-06.14 3,772 2,774 106.4% 3,379 2,708 102.2% 89.6% 97.6%
06.15-06.21 3,671 2,748 99.1% 3,415 2,642 97.6% 93% 96.1%
06.22-06.28 3,502 2,656 96.7% 3,398 2,739 103.7% 97% 103.1%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2019년 전주대비
(발생)
2020년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
05.25-05.31 302 154 117.6% 472 119 63% 156.3% 77.3%
06.01-06.07 378 155 100.6% 538 118 99.2% 142.3% 76.1%
06.08-06.14 345 213 137.4% 465 145 122.9% 134.8% 68.1%
06.15-06.21 356 168 78.9% 389 181 124.8% 109.3% 107.1%
06.22-06.28 499 236 140.5% 615 196 108.3% 123.2% 83.1%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2019년 전주대비
(육계)
2020년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
05.25-05.31 15,107 8,658 105.4% 14,051 4,354 97.3% 93% 50.3%
06.01-06.07 15,430 6,223 102.1% 14,343 7,001 102.1% 93% 112.5%
06.08-06.14 14,991 4,298 97.2% 15,429 7,508 107.6% 102.9% 174.7%
06.15-06.21 14,699 4,578 98.1% 15,037 5,956 97.5% 102.3% 130.1%
06.22-06.28 14,523 5,329 98.8% 14,801 3,880 98.4% 101.9% 72.8%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2019년 2020년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
05.25-05.31 924 101 3,263 2,226 3,331 387 8,282 2,826
06.01-06.07 986 106 3,309 2,341 3,401 361 8,293 3,026
06.08-06.14 924 121 3,319 2,431 3,416 367 8,211 2,938
06.15-06.21 966 121 3,304 2,643 3,521 353 7,982 2,815
06.22-06.28 1,005 123 3,398 2,962 3,455 354 7,937 2,771

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2019년 2020년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
05.25-05.31 2,064 2,010 2,089 1,130 1,127 2,094 54.7% 56.1%
06.01-06.07 2,167 2,138 2,264 1,303 1,446 2,089 60.1% 67.6%
06.08-06.14 2,118 2,662 2,180 1,319 1,569 2,030 62.3% 58.9%
06.15-06.21 2,034 1,980 2,206 1,234 1,508 1,998 60.7% 76.2%
06.22-06.28 2,045 2,028 2,065 1,287 1,483 1,804 62.9% 73.1%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(29일) 화(30일) 수(1일) 목(2일) 금(3일) 토(4일) 병아리
1,390 1,490 1,590 1,590 1,590 1,490 월(29일) 목(2일)
1,490 1,590 1,690 1,690 1,690 1,590 200 100
1,590 1,690 1,790 1,790 1,790 1,690 약세 약세
전년시세(중) 1,390 1,390 1,490 1,590 1,590 1,490 100 100
자료:회원사 조사 가격입니다.