축산종사자
교육

2020년  23

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2019년 전주대비
(발생)
2020년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
04.27-05.03 3,469 2,457 99.3% 3,441 2,574 101.5% 99.2% 104.8%
05.04-05.10 3,618 2,410 98.1% 3,510 2,550 99.1% 97% 105.8%
05.11-05.17 3,605 2,466 102.3% 3,430 2,643 103.6% 95.1% 107.2%
05.18-05.24 3,728 2,523 102.3% 3,387 2,680 101.4% 90.9% 106.2%
05.25-05.31 3,792 2,356 93.4% 3,418 2,660 99.3% 90.1% 112.9%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2019년 전주대비
(발생)
2020년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
04.27-05.03 397 148 79.1% 481 181 96.8% 121.2% 122.3%
05.04-05.10 401 135 91.2% 418 175 96.7% 104.2% 129.6%
05.11-05.17 473 136 100.7% 466 184 105.1% 98.5% 135.3%
05.18-05.24 391 131 96.3% 393 189 102.7% 100.5% 144.3%
05.25-05.31 302 154 117.6% 472 119 63% 156.3% 77.3%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2019년 전주대비
(육계)
2020년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
04.27-05.03 14,517 3,587 101.2% 14,320 3,146 99.6% 98.6% 87.7%
05.04-05.10 14,553 4,177 100.2% 14,262 3,186 99.6% 98% 76.3%
05.11-05.17 14,344 4,766 98.6% 14,368 3,443 100.7% 100.2% 72.3%
05.18-05.24 14,337 7,815 100% 14,442 3,666 100.5% 100.7% 46.9%
05.25-05.31 15,107 8,658 105.4% 14,051 4,354 97.3% 93% 50.3%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2019년 2020년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
04.27-05.03 877 110 3,157 1,933 2,762 276 7,852 2,468
05.04-05.10 891 104 3,177 2,097 2,991 308 7,975 2,534
05.11-05.17 901 126 3,267 2,087 3,037 314 7,885 2,554
05.18-05.24 877 108 3,201 2,118 3,239 339 8,073 2,730
05.25-05.31 924 101 3,263 2,226 3,331 387 8,282 2,826

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2019년 2020년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
04.27-05.03 2,308 1,715 1,905 1,662 1,574 2,155 72% 91.8%
05.04-05.10 3,036 1,962 1,705 864 1,151 2,188 28.5% 58.7%
05.11-05.17 3,330 2,644 2,186 1,069 947 2,159 32.1% 35.8%
05.18-05.24 3,338 2,805 2,416 1,302 1,003 2,271 39% 35.8%
05.25-05.31 2,064 2,010 2,089 1,130 1,127 2,094 54.7% 56.1%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(1일) 화(2일) 수(3일) 목(4일) 금(5일) 토(6일) 병아리
1,490 1,590 1,690 1,790 1,690 월(1일) 목(4일)
1,590 1,690 1,790 1,790 1,690 100 100
1,690 1,790 1,890 1,890 1,790 보합세 보합세
전년시세(중) 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 100 100
자료:회원사 조사 가격입니다.