축산종사자
교육

2020년  16

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2019년 전주대비
(발생)
2020년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
03.09-03.15 3,936 3,033 96.3% 3,378 2,653 99.4% 85.8% 87.5%
03.16-03.22 4,172 2,906 95.8% 3,371 2,705 102% 80.8% 93.1%
03.23-03.29 4,433 3,058 105.2% 3,296 2,558 94.6% 74.4% 83.6%
03.30-04.05 3,979 2,970 97.1% 3,341 2,652 103.7% 84% 89.3%
04.06-04.12 3,142 2,413 81.2% 3,376 2,593 97.8% 107.4% 107.5%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2019년 전주대비
(발생)
2020년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
03.09-03.15 508 173 94.5% 501 146 114.1% 98.6% 84.4%
03.16-03.22 604 178 102.9% 394 213 145.9% 65.2% 119.7%
03.23-03.29 509 195 109.6% 486 194 91.1% 95.5% 99.5%
03.30-04.05 555 153 78.5% 438 132 68% 78.9% 86.3%
04.06-04.12 412 164 107.2% 569 73 55.3% 138.1% 44.5%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2019년 전주대비
(육계)
2020년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
03.09-03.15 13,604 2,882 101.5% 13,673 2,671 100.6% 100.5% 92.7%
03.16-03.22 13,945 2,950 102.5% 14,135 2,730 103.4% 101.4% 92.5%
03.23-03.29 13,860 2,988 99.4% 14,234 2,767 100.7% 102.7% 92.6%
03.30-04.05 13,988 3,154 100.9% 14,259 2,949 100.2% 101.9% 93.5%
04.06-04.12 14,025 3,285 100.3% 14,436 2,948 101.2% 102.9% 89.7%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2019년 2020년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
03.09-03.15 1,108 217 3,682 1,504 2,404 325 7,082 2,346
03.16-03.22 1,098 202 3,622 1,604 2,611 328 7,107 2,422
03.23-03.29 1,013 195 3,585 1,816 2,570 316 7,147 2,472
03.30-04.05 913 171 3,261 1,807 2,571 362 7,522 2,539
04.06-04.12 860 167 3,209 1,858 2,527 379 7,647 2,585

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2019년 2020년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
03.09-03.15 1,686 1,653 1,888 1,018 1,204 1,625 60.4% 72.8%
03.16-03.22 1,684 1,695 1,082 1,010 1,055 2,236 60% 62.2%
03.23-03.29 1,824 1,878 1,123 1,118 1,002 2,171 61.3% 53.4%
03.30-04.05 1,879 2,401 2,162 1,021 1,056 2,052 54.3% 44%
04.06-04.12 1,767 1,734 2,154 1,108 953 2,079 62.7% 55%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(13일) 화(14일) 수(15일) 목(16일) 금(17일) 토(18일) 병아리
1,390 1,490 1,490 1,390 1,390 월(13일) 목(16일)
1,490 1,590 1,590 1,490 1,490 100 100
1,590 1,690 1,690 1,590 1,590 보합세 보합세
전년시세(중) 1,790 1,890 1,890 1,890 1,790 1,690 500 500
자료:회원사 조사 가격입니다.