축산종사자
교육

2019년  51

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2018년 전주대비
(발생)
2019년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
11.11-11.17 3,974 3,279 111.2% 3,662 2,488 102.3% 92.1% 75.9%
11.18-11.24 4,082 3,034 92.5% 3,642 2,483 99.8% 89.2% 81.8%
11.25-12.01 4,159 2,683 88.4% 3,494 2,468 99.4% 84% 92%
12.02-12.08 4,146 2,627 97.9% 3,057 2,509 101.7% 73.7% 95.5%
12.09-12.15 4,178 2,686 102.2% 3,086 2,477 98.7% 73.9% 92.2%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2018년 전주대비
(발생)
2019년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
11.11-11.17 726 246 120.6% 189 154 103.4% 26% 62.6%
11.18-11.24 729 206 83.7% 209 153 99.4% 28.7% 74.3%
11.25-12.01 621 153 74.3% 232 188 122.9% 37.4% 122.9%
12.02-12.08 580 125 81.7% 266 170 90.4% 45.9% 136%
12.09-12.15 521 136 108.8% 244 214 125.9% 46.8% 157.4%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2018년 전주대비
(육계)
2019년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
11.11-11.17 12,610 2,266 100% 13,724 2,220 102.6% 108.8% 98%
11.18-11.24 12,119 2,060 96.1% 13,809 2,034 100.6% 113.9% 98.7%
11.25-12.01 11,270 2,096 93% 13,183 1,838 95.5% 117% 87.7%
12.02-12.08 12,061 2,091 107% 12,655 2,048 96% 104.9% 98%
12.09-12.15 11,881 2,018 98.5% 13,437 1,853 106.2% 113.1% 91.8%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2018년 2019년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
11.11-11.17 2,050 419 4,136 1,432 2,296 306 5,342 3,423
11.18-11.24 1,839 367 4,187 1,429 2,393 269 5,704 3,338
11.25-12.01 1,807 369 4,226 1,484 2,339 259 5,784 3,299
12.02-12.08 1,611 352 4,260 1,557 2,457 272 5,863 3,279
12.09-12.15 1,625 344 4,049 1,528 2,494 279 5,920 3,262

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2018년 2019년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
11.11-11.17 1,628 1,889 1,924 1,127 1,629 1,749 69.2% 86.2%
11.18-11.24 1,294 1,457 1,688 1,281 1,403 1,923 99% 96.3%
11.25-12.01 1,191 1,434 1,918 1,322 1,205 1,788 111% 84%
12.02-12.08 1,524 2,095 2,042 1,499 1,120 1,887 98.4% 53.5%
12.09-12.15 1,427 1,699 1,765 1,040 1,176 1,859 72.9% 69.2%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(16일) 화(17일) 수(18일) 목(19일) 금(20일) 토(21일) 병아리
1,590 1,490 1,490 1,490 1,590 1,590 월(16일) 목(19일)
1,690 1,590 1,590 1,590 1,690 1,690 100 100
1,790 1,690 1,690 1,690 1,790 1,790 보합세 보합세
전년시세(중) 2,390 2,490 2,490 2,490 2,390 2,390 600 600
자료:회원사 조사 가격입니다.