축산종사자
교육

2019년  48

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2018년 전주대비
(발생)
2019년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
10.21-10.27 3,978 2,856 108.3% 3,633 2,373 97.4% 91.3% 83.1%
10.28-11.03 4,068 2,889 101.2% 3,468 2,402 101.2% 85.3% 83.1%
11.04-11.10 4,063 2,948 102% 3,556 2,432 101.2% 87.5% 82.5%
11.11-11.17 3,974 3,279 111.2% 3,662 2,488 102.3% 92.1% 75.9%
11.18-11.24 4,082 3,034 92.5% 3,642 2,483 99.8% 89.2% 81.8%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2018년 전주대비
(발생)
2019년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
10.21-10.27 440 287 116.7% 411 306 136.6% 93.4% 106.6%
10.28-11.03 599 214 74.6% 296 277 90.5% 49.4% 129.4%
11.04-11.10 613 204 95.3% 329 149 53.8% 53.7% 73%
11.11-11.17 726 246 120.6% 189 154 103.4% 26% 62.6%
11.18-11.24 729 206 83.7% 209 153 99.4% 28.7% 74.3%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2018년 전주대비
(육계)
2019년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
10.21-10.27 12,437 2,213 97.2% 13,166 2,323 99.2% 105.9% 105%
10.28-11.03 12,513 2,183 100.6% 13,597 2,195 103.3% 108.7% 100.6%
11.04-11.10 12,608 2,243 100.8% 13,372 2,184 98.3% 106.1% 97.3%
11.11-11.17 12,610 2,266 100% 13,724 2,220 102.6% 108.8% 98%
11.18-11.24 12,119 2,060 96.1% 13,809 2,034 100.6% 113.9% 98.7%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2018년 2019년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
10.21-10.27 1,802 464 4,045 1,137 2,263 273 5,114 3,443
10.28-11.03 1,774 459 4,050 1,244 2,199 269 5,391 3,442
11.04-11.10 1,737 429 4,061 1,260 2,167 278 5,544 3,406
11.11-11.17 2,050 419 4,136 1,432 2,296 306 5,342 3,423
11.18-11.24 1,839 367 4,187 1,429 2,393 269 5,704 3,338

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2018년 2019년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
10.21-10.27 1,311 1,425 2,074 963 1,312 1,784 73.5% 92.1%
10.28-11.03 1,888 1,732 1,932 1,315 1,339 1,860 69.7% 77.3%
11.04-11.10 1,791 2,075 1,931 1,240 1,463 1,942 69.2% 70.5%
11.11-11.17 1,628 1,889 1,924 1,127 1,629 1,749 69.2% 86.2%
11.18-11.24 1,294 1,457 1,688 1,281 1,403 1,923 99% 96.3%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(25일) 화(26일) 수(27일) 목(28일) 금(29일) 토(30일) 병아리
1,390 1,390 1,390 1,290 1,290 1,290 월(25일) 목(28일)
1,490 1,490 1,490 1,390 1,390 1,390 100 100
1,590 1,590 1,590 1,490 1,490 1,490 보합세 보합세
전년시세(중) 1,690 1,590 1,690 1,790 1,790 1,790 600 600
자료:회원사 조사 가격입니다.