축산종사자
교육

2019년  45

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2018년 전주대비
(발생)
2019년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
09.29-10.06 3,710 2,595 92.6% 3,479 2,335 94% 93.8% 90%
10.07-10.13 3,635 2,700 104% 3,488 2,375 101.7% 96% 88%
10.14-10.20 3,856 2,637 97.7% 3,331 2,436 102.6% 86.4% 92.4%
10.21-10.27 3,978 2,856 108.3% 3,633 2,373 97.4% 91.3% 83.1%
10.28-11.03 4,068 2,889 101.2% 3,468 2,402 101.2% 85.3% 83.1%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2018년 전주대비
(발생)
2019년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
09.29-10.06 770 187 131.7% 560 195 87.1% 72.7% 104.3%
10.07-10.13 761 164 87.7% 591 145 74.4% 77.7% 88.4%
10.14-10.20 565 246 150% 427 224 154.5% 75.6% 91.1%
10.21-10.27 440 287 116.7% 411 306 136.6% 93.4% 106.6%
10.28-11.03 599 214 74.6% 296 277 90.5% 49.4% 129.4%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2018년 전주대비
(육계)
2019년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
09.29-10.06 12,920 2,302 99.3% 13,408 2,341 99.2% 103.8% 101.7%
10.07-10.13 12,528 2,245 97% 13,216 2,312 98.6% 105.5% 103%
10.14-10.20 12,794 2,239 102.1% 13,273 2,259 100.4% 103.7% 100.9%
10.21-10.27 12,437 2,213 97.2% 13,166 2,323 99.2% 105.9% 105%
10.28-11.03 12,513 2,183 100.6% 13,597 2,195 103.3% 108.7% 100.6%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2018년 2019년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
09.29-10.06 2,204 499 3,981 1,138 2,276 250 4,987 3,592
10.07-10.13 2,237 488 4,037 1,101 2,333 285 4,981 3,529
10.14-10.20 2,084 490 4,058 1,119 2,300 279 5,104 3,491
10.21-10.27 1,802 464 4,045 1,137 2,263 273 5,114 3,443
10.28-11.03 1,774 459 4,050 1,244 2,199 269 5,391 3,442

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2018년 2019년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
09.29-10.06 1,184 1,579 1,969 872 1,194 1,474 73.6% 75.6%
10.07-10.13 1,373 1,294 2,143 1,001 1,330 1,905 72.9% 102.8%
10.14-10.20 1,261 2,175 1,857 843 1,068 1,981 66.9% 49.1%
10.21-10.27 1,311 1,425 2,074 963 1,312 1,784 73.5% 92.1%
10.28-11.03 1,888 1,732 1,932 1,315 1,339 1,860 69.7% 77.3%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(4일) 화(5일) 수(6일) 목(7일) 금(8일) 토(9일) 병아리
1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 월(4일) 목(7일)
1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 200 100
1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 약세 약세
전년시세(중) 1,690 1,590 1,590 1,590 1,590 1,490 500 500
자료:회원사 조사 가격입니다.