축산종사자
교육

2019년  36

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2018년 전주대비
(발생)
2019년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
07.29-08.03 3,789 2,702 98.9% 3,503 2,477 95.8% 92.5% 91.7%
08.04-08.10 3,508 3,128 115.8% 2,957 2,446 98.7% 84.3% 78.2%
08.11-08.17 4,189 3,281 104.9% 3,365 2,267 92.7% 80.3% 69.1%
08.18-08.24 4,027 2,912 88.8% 3,369 2,499 110.2% 83.7% 85.8%
08.25-08.31 3,697 2,578 88.5% 3,629 2,078 83.2% 98.2% 80.6%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2018년 전주대비
(발생)
2019년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
07.29-08.03 603 170 89.9% 613 194 114.8% 101.7% 114.1%
08.04-08.10 596 194 114.1% 639 152 78.4% 107.2% 78.4%
08.11-08.17 640 146 75.3% 666 197 129.6% 104.1% 134.9%
08.18-08.24 818 166 113.7% 472 173 87.8% 57.7% 104.2%
08.25-08.31 873 172 103.6% 365 168 97.1% 41.8% 97.7%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2018년 전주대비
(육계)
2019년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
07.29-08.03 13,090 2,285 103.2% 13,930 2,199 101.5% 106.4% 96.2%
08.04-08.10 13,439 1,963 102.7% 13,222 1,406 94.9% 98.4% 71.6%
08.11-08.17 10,944 1,519 81.4% 9,819 2,388 74.3% 89.7% 157.2%
08.18-08.24 11,140 2,119 101.8% 13,355 2,430 136% 119.9% 114.7%
08.25-08.31 12,302 2,167 110.4% 12,877 2,447 96.4% 104.7% 113%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2018년 2019년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
07.29-08.03 2,557 522 4,634 1,339 1,274 226 4,282 2,930
08.04-08.10 2,516 519 4,525 1,145 1,325 285 4,484 3,127
08.11-08.17 2,219 496 4,391 949 1,363 233 4,519 3,021
08.18-08.24 2,139 467 4,239 953 1,389 237 4,672 3,195
08.25-08.31 2,052 474 4,184 989 1,487 245 4,705 3,236

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2018년 2019년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
07.29-08.03 1,218 1,517 2,113 1,179 1,441 1,682 96.8% 95%
08.04-08.10 1,159 1,638 2,072 2,359 1,517 1,693 203.5% 92.6%
08.11-08.17 958 1,450 2,116 1,613 1,406 1,748 168.4% 97%
08.18-08.24 1,004 1,195 2,103 1,715 1,374 1,914 170.8% 115%
08.25-08.31 1,166 1,160 2,114 1,673 1,354 2,131 143.5% 116.7%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(2일) 화(3일) 수(4일) 목(5일) 금(6일) 토(7일) 병아리
1,190 1,090 1,090 990 990 990 월(2일) 목(5일)
1,290 1,190 1,190 1,090 1,090 1,090 400 500
1,390 1,290 1,290 1,190 1,190 1,190 보합세 강세
전년시세(중) 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,890 600 600
자료:회원사 조사 가격입니다.