축산종사자
교육

2019년  28

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2018년 전주대비
(발생)
2019년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
06.03-06.09 4,163 3,030 97.8% 3,578 2,608 110.7% 85.9% 86.1%
06.10-06.16 4,054 3,070 101.3% 3,772 2,774 106.4% 93% 90.4%
06.17-06.23 3,784 3,200 104.2% 3,671 2,748 99.1% 97% 85.9%
06.24-06.30 3,612 2,861 89.4% 3,502 2,656 96.7% 97% 92.8%
07.01-07.07 4,051 2,799 97.8% 3,673 2,691 101.3% 90.7% 96.1%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2018년 전주대비
(발생)
2019년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
06.03-06.09 696 205 119.9% 378 155 100.6% 54.3% 75.6%
06.10-06.16 731 218 106.3% 345 213 137.4% 47.2% 97.7%
06.17-06.23 682 224 102.8% 356 168 78.9% 52.2% 75%
06.24-06.30 681 243 108.5% 499 236 140.5% 73.3% 97.1%
07.01-07.07 666 218 89.7% 465 150 63.6% 69.8% 68.8%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2018년 전주대비
(육계)
2019년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
06.03-06.09 14,939 6,946 101.6% 15,107 8,658 105.4% 101.1% 124.6%
06.10-06.16 14,836 5,964 99.3% 15,430 6,223 102.1% 104% 104.3%
06.17-06.23 13,315 3,698 89.7% 14,991 4,298 97.2% 112.6% 116.2%
06.24-06.30 13,241 4,085 99.4% 14,699 4,578 98.1% 111% 112.1%
07.01-07.07 13,438 4,801 101.5% 14,523 5,329 98.8% 108.1% 111%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2018년 2019년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
06.03-06.09 2,668 446 5,030 2,581 924 101 3,263 2,226
06.10-06.16 2,630 441 4,901 2,701 986 106 3,309 2,341
06.17-06.23 2,675 438 4,908 2,775 924 121 3,319 2,431
06.24-06.30 2,763 424 4,975 2,857 966 121 3,304 2,643
07.01-07.07 2,767 412 4,987 2,512 1,005 123 3,398 2,962

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2018년 2019년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
06.03-06.09 1,739 1,486 2,541 2,167 2,138 2,264 124.6% 143.9%
06.10-06.16 1,875 2,012 2,252 2,118 2,662 2,180 113% 132.3%
06.17-06.23 2,029 1,782 2,147 2,034 1,980 2,206 100.2% 111.1%
06.24-06.30 1,327 2,189 2,360 2,045 2,028 2,065 154.1% 92.6%
07.01-07.07 1,498 1,685 2,040 1,843 2,459 1,667 123% 145.9%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(8일) 화(9일) 수(10일) 목(11일) 금(12일) 토(13일) 병아리
1,290 1,290 1,390 1,490 1,590 1,590 월(8일) 목(11일)
1,390 1,390 1,490 1,590 1,690 1,690 100 100
1,490 1,490 1,590 1,690 1,790 1,790 보합세 보합세
전년시세(중) 1,690 1,590 1,590 1,690 1,790 1,790 100 100
자료:회원사 조사 가격입니다.