축산종사자
교육

2019년  07

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2018년 전주대비
(발생)
2019년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
01.07-01.13 5,019 3,240 91.8% 4,642 3,205 118.4% 92.5% 98.9%
01.14-01.20 4,483 3,090 95.4% 4,488 3,271 102.1% 100.1% 105.9%
01.21-01.27 4,545 3,358 108.7% 4,306 3,181 97.2% 94.7% 94.7%
01.28-02.03 4,228 3,557 105.9% 4,423 3,237 101.8% 104.6% 91%
02.04-02.10 4,180 3,413 96% 4,485 3,192 98.6% 107.3% 93.5%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2018년 전주대비
(발생)
2019년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
01.07-01.13 324 242 189.1% 604 108 114.9% 186.4% 44.6%
01.14-01.20 480 220 90.9% 426 108 100% 88.8% 49.1%
01.21-01.27 210 111 50.5% 706 175 162% 336.2% 157.7%
01.28-02.03 555 197 177.5% 799 127 72.6% 144% 64.5%
02.04-02.10 326 116 58.9% 734 115 90.6% 225.2% 99.1%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2018년 전주대비
(육계)
2019년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
01.07-01.13 10,312 1,997 95.5% 11,615 2,197 176.1% 112.6% 110%
01.14-01.20 12,988 2,124 126% 12,849 2,213 100.7% 98.9% 104.2%
01.21-01.27 12,766 2,134 98.3% 13,385 2,287 103.3% 104.9% 107.2%
01.28-02.03 12,655 2,222 99.1% 13,287 2,276 99.5% 105% 102.4%
02.04-02.10 12,065 2,340 95.3% 13,112 2,370 104.1% 108.7% 101.3%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2018년 2019년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
01.07-01.13 3,071 398 4,288 2,374 1,442 424 4,211 1,471
01.14-01.20 3,075 432 4,492 2,451 1,396 426 4,171 1,452
01.21-01.27 3,105 418 4,658 2,502 1,369 431 4,068 1,454
01.28-02.03 3,143 444 4,597 2,493 1,321 364 4,055 1,466
02.04-02.10 3,147 417 4,606 2,437 1,274 329 4,072 1,441

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2018년 2019년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
01.07-01.13 1,291 1,800 1,769 1,298 2,203 1,850 100.5% 122.4%
01.14-01.20 1,277 1,602 1,749 1,345 2,242 1,823 105.3% 140%
01.21-01.27 1,451 1,259 1,840 1,251 1,609 1,876 86.2% 127.8%
01.28-02.03 1,519 1,780 2,165 1,368 1,485 1,959 90.1% 83.4%
02.04-02.10 1,282 1,292 2,156 1,176 1,708 1,455 91.7% 132.2%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(11일) 화(12일) 수(13일) 목(14일) 금(15일) 토(16일) 병아리
2,090 1,990 1,890 1,890 1,790 1,690 월(11일) 목(14일)
2,190 2,090 1,990 1,990 1,890 1,790 700 700
2,190 2,090 1,990 1,990 1,890 1,790 보합세 보합세
전년시세(중) 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 400 400
자료:회원사 조사 가격입니다.