축산종사자
교육

2018년  24

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2017년 전주대비
(발생)
2018년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
05.07-05.13 5,072 3,203 101% 4,332 3,040 103.4% 85.4% 94.9%
05.14-05.20 5,546 3,357 104.8% 4,012 3,071 101% 72.3% 91.5%
05.21-05.27 5,785 3,341 99.5% 3,699 3,009 98% 63.9% 90.1%
05.28-06.03 5,298 4,094 122.5% 4,189 3,098 103% 79.1% 75.7%
06.04-06.10 5,450 4,328 105.7% 4,163 3,030 97.8% 76.4% 70%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2017년 전주대비
(발생)
2018년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
05.07-05.13 427 143 99.3% 701 172 120.3% 164.2% 120.3%
05.14-05.20 369 144 100.7% 637 211 122.7% 172.6% 146.5%
05.21-05.27 371 144 100% 578 183 86.7% 155.8% 127.1%
05.28-06.03 368 143 99.3% 623 171 93.4% 169.3% 119.6%
06.04-06.10 340 143 100% 696 205 119.9% 204.7% 143.4%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2017년 전주대비
(육계)
2018년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
05.07-05.13 12,002 4,280 101.3% 13,674 3,533 99.4% 113.9% 82.5%
05.14-05.20 12,244 4,921 102% 13,566 3,757 99.2% 110.8% 76.3%
05.21-05.27 12,559 7,279 102.6% 13,654 4,149 100.6% 108.7% 57%
05.28-06.03 13,330 7,094 106.1% 13,949 5,564 102.2% 104.6% 78.4%
06.04-06.10 12,812 5,587 96.1% 14,706 7,762 105.4% 114.8% 138.9%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2017년 2018년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
05.07-05.13 957 554 3,686 1,177 2,700 365 5,042 2,433
05.14-05.20 775 512 3,523 1,101 2,707 377 5,021 2,564
05.21-05.27 705 489 3,326 1,130 2,680 437 4,914 2,568
05.28-06.03 629 444 3,009 1,193 2,691 429 5,028 2,577
06.04-06.10 727 421 2,852 1,388 2,622 429 4,973 2,567

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2017년 2018년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
05.07-05.13 3,467 3,560 2,877 1,672 1,241 2,503 48.2% 34.9%
05.14-05.20 4,535 4,248 4,305 1,595 1,518 2,304 35.2% 35.7%
05.21-05.27 7,738 6,663 6,264 1,804 1,882 2,081 23.3% 28.2%
05.28-06.03 1,895 1,727 1,355 1,786 1,271 2,136 94.2% 73.6%
06.04-06.10 4,051 4,089 2,764 1,739 1,486 2,541 42.9% 36.3%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(11일) 화(12일) 수(13일) 목(14일) 금(15일) 토(16일) 병아리
1,290 1,290 1,290 1,390 1,390 1,390 월(11일) 목(14일)
1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 100 100
1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 보합세 보합세
전년시세(중) 1,790 1,690 1,690 1,690 1,590 1,590 900 900
자료:회원사 조사 가격입니다.