축산종사자
교육

2018년  12

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2017년 전주대비
(발생)
2018년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
02.12-02.18 3,908 3,440 93.8% 4,256 2,842 83.3% 108.9% 82.6%
02.19-02.25 4,103 3,261 94.8% 4,239 3,099 109% 103.3% 95%
02.26-03.04 3,304 3,173 97.3% 4,105 3,079 99.4% 124.2% 97%
03.05-03.11 3,942 3,051 96.2% 3,996 3,442 111.8% 101.4% 112.8%
03.12-03.18 4,972 3,328 109.1% 3,601 3,067 89.1% 72.4% 92.2%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2017년 전주대비
(발생)
2018년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
02.12-02.18 537 144 100.7% 264 95 81.9% 49.2% 66%
02.19-02.25 702 144 100% 382 119 125.3% 54.4% 82.6%
02.26-03.04 609 143 99.3% 381 94 79% 62.6% 65.7%
03.05-03.11 556 143 100% 349 47 50% 62.8% 32.9%
03.12-03.18 506 143 100% 248 82 174.5% 49% 57.3%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2017년 전주대비
(육계)
2018년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
02.12-02.18 10,939 2,178 97.2% 12,065 2,340 95.3% 110.3% 107.4%
02.19-02.25 11,146 2,300 101.9% 12,596 2,394 104.4% 113% 104.1%
02.26-03.04 11,256 2,427 101% 12,194 2,634 96.8% 108.3% 108.5%
03.05-03.11 10,671 2,539 94.8% 13,073 2,781 107.2% 122.5% 109.5%
03.12-03.18 9,998 2,365 93.7% 13,265 2,740 101.5% 132.7% 115.9%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2017년 2018년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
02.12-02.18 2,168 772 4,884 1,561 3,147 417 4,606 2,437
02.19-02.25 2,096 724 4,904 1,494 3,184 398 4,751 2,431
02.26-03.04 1,950 684 4,925 1,535 3,130 456 4,757 2,372
03.05-03.11 1,767 626 4,957 1,498 3,033 463 4,853 2,287
03.12-03.18 1,710 604 4,836 1,511 2,998 450 4,803 2,270

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2017년 2018년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
02.12-02.18 3,726 4,225 3,365 1,212 1,661 1,639 32.5% 39.3%
02.19-02.25 5,234 5,549 4,748 1,401 1,868 1,510 26.8% 33.7%
02.26-03.04 1,476 1,816 1,163 1,202 1,196 2,102 81.4% 65.9%
03.05-03.11 2,591 2,933 2,306 1,254 1,594 2,306 48.4% 54.3%
03.12-03.18 4,433 4,924 3,620 1,278 1,374 2,239 28.8% 27.9%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(19일) 화(20일) 수(21일) 목(22일) 금(23일) 토(24일) 병아리
1,790 1,790 1,890 1,990 1,990 1,990 월(19일) 목(22일)
1,890 1,890 1,990 1,990 1,990 1,990 600 600
1,990 1,990 2,090 2,090 2,090 2,090 보합세 보합세
전년시세(중) 2,190 2,190 2,090 2,090 1,990 1,990 800 800
자료:회원사 조사 가격입니다.