축산종사자
교육

2018년  09

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2017년 전주대비
(발생)
2018년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
01.22-01.28 4,239 3,555 93.7% 4,545 3,358 108.7% 107.2% 94.5%
01.29-02.04 3,739 3,622 101.9% 4,228 3,557 105.9% 113.1% 98.2%
02.05-02.11 3,848 3,666 101.2% 4,180 3,413 96% 108.6% 93.1%
02.12-02.18 3,908 3,440 93.8% 4,256 2,842 83.3% 108.9% 82.6%
02.19-02.25 4,103 3,261 94.8% 4,239 3,099 109% 103.3% 95%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2017년 전주대비
(발생)
2018년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
01.22-01.28 522 74 84.1% 210 111 50.5% 40.2% 150%
01.29-02.04 558 127 171.6% 555 197 177.5% 99.5% 155.1%
02.05-02.11 450 143 112.6% 326 116 58.9% 72.4% 81.1%
02.12-02.18 537 144 100.7% 264 95 81.9% 49.2% 66%
02.19-02.25 702 144 100% 382 119 125.3% 54.4% 82.6%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2017년 전주대비
(육계)
2018년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
01.22-01.28 11,005 1,979 113.1% 12,988 2,124 126% 118% 107.3%
01.29-02.04 11,212 2,117 101.9% 12,766 2,134 98.3% 113.9% 100.8%
02.05-02.11 11,256 2,098 100.4% 12,655 2,222 99.1% 112.4% 105.9%
02.12-02.18 10,939 2,178 97.2% 12,065 2,340 95.3% 110.3% 107.4%
02.19-02.25 11,146 2,300 101.9% 12,596 2,394 104.4% 113% 104.1%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2017년 2018년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
01.22-01.28 2,810 471 4,804 1,782 3,075 432 4,492 2,451
01.29-02.04 2,798 897 4,828 1,725 3,105 418 4,658 2,502
02.05-02.11 2,470 814 4,821 1,627 3,143 444 4,597 2,493
02.12-02.18 2,168 772 4,884 1,561 3,147 417 4,606 2,437
02.19-02.25 2,096 724 4,904 1,494 3,184 398 4,751 2,431

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2017년 2018년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
01.22-01.28 6,689 8,592 5,550 1,451 1,259 1,840 21.7% 14.7%
01.29-02.04 1,449 2,557 1,424 1,519 1,780 2,165 104.8% 69.6%
02.05-02.11 2,137 3,285 2,409 1,282 1,292 2,156 60% 39.3%
02.12-02.18 3,726 4,225 3,365 1,212 1,661 1,639 32.5% 39.3%
02.19-02.25 5,234 5,549 4,748 1,401 1,868 1,510 26.8% 33.7%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(26일) 화(27일) 수(28일) 목(1일) 금(2일) 토(3일) 병아리
1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 월(26일) 목(1일)
1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 600 600
1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 보합세 보합세
전년시세(중) 2,390 2,390 2,390 2,390 2,490 2,490 800 800
자료:회원사 조사 가격입니다.