축산종사자
교육

2017년  38

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2016년 전주대비
(발생)
2017년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
08.14-08.20 4,510 3,082 98.9% 4,545 2,854 89% 100.8% 92.6%
08.21-08.27 4,250 3,194 103.6% 4,002 2,450 85.8% 94.2% 76.7%
08.28-09.03 4,500 3,222 100.9% 4,573 2,450 100% 101.6% 76%
09.04-09.10 4,397 3,147 97.7% 4,382 3,099 126.5% 99.7% 98.5%
09.11-09.17 4,645 3,043 96.7% 4,213 3,421 110.4% 90.7% 112.4%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2016년 전주대비
(발생)
2017년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
08.14-08.20 367 277 266.3% 895 140 123.9% 243.9% 50.5%
08.21-08.27 325 199 71.8% 521 183 130.7% 160.3% 92%
08.28-09.03 632 89 44.7% 600 142 77.6% 94.9% 159.6%
09.04-09.10 689 161 180.9% 620 265 186.6% 90% 164.6%
09.11-09.17 624 83 51.6% 549 191 72.1% 88% 230.1%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2016년 전주대비
(육계)
2017년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
08.14-08.20 11,948 1,913 137% 11,945 2,056 99.6% 100% 107.5%
08.21-08.27 11,994 1,967 100.4% 11,703 1,793 98% 97.6% 91.2%
08.28-09.03 11,845 2,046 98.8% 10,876 973 92.9% 91.8% 47.6%
09.04-09.10 11,686 2,163 98.7% 9,625 2,148 88.5% 82.4% 99.3%
09.11-09.17 11,898 2,073 101.8% 12,140 2,114 126.1% 102% 102%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2016년 2017년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
08.14-08.20 2,053 908 4,019 865 1,665 743 2,975 2,400
08.21-08.27 1,901 900 4,025 873 1,597 721 2,979 2,338
08.28-09.03 1,812 847 4,004 930 1,726 753 3,058 2,402
09.04-09.10 1,787 815 3,925 1,001 1,686 769 3,029 2,401
09.11-09.17 1,813 786 3,983 1,048 1,984 751 3,070 2,445

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2016년 2017년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
08.14-08.20 5,635 6,468 4,780 7,719 10,352 4,711 137% 160%
08.21-08.27 7,452 8,125 6,562 10,066 13,208 6,503 135.1% 162.6%
08.28-09.03 1,462 2,167 3,595 1,395 745 1,456 95.4% 34.4%
09.04-09.10 3,055 2,840 3,296 2,949 3,158 3,160 96.5% 111.2%
09.11-09.17 3,874 4,173 4,049 5,138 5,150 4,931 132.6% 123.4%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(18일) 화(19일) 수(20일) 목(21일) 금(22일) 토(23일) 병아리
1,290 1,390 1,490 1,590 1,590 1,590 월(18일) 목(21일)
1,390 1,490 1,590 1,690 1,690 1,690 500 500
1,490 1,590 1,690 1,790 1,790 1,790 보합세 보합세
전년시세(중) 1,690 1,790 1,890 1,990 2,090 2,190 700 700
자료:회원사 조사 가격입니다.