축산종사자
교육

2017년  36

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2016년 전주대비
(발생)
2017년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
07.30-08.06 4,014 3,241 105.9% 4,276 3,424 99.9% 106.5% 105.6%
08.07-08.13 4,538 3,115 96.1% 3,762 3,206 93.6% 82.9% 102.9%
08.14-08.20 4,510 3,082 98.9% 4,545 2,854 89% 100.8% 92.6%
08.21-08.27 4,250 3,194 103.6% 4,002 2,450 85.8% 94.2% 76.7%
08.28-09.03 4,500 3,222 100.9% 4,573 2,450 100% 101.6% 76%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2016년 전주대비
(발생)
2017년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
07.30-08.06 496 126 123.5% 500 142 72.1% 100.8% 112.7%
08.07-08.13 413 104 82.5% 367 113 79.6% 88.9% 108.7%
08.14-08.20 367 277 266.3% 895 140 123.9% 243.9% 50.5%
08.21-08.27 325 199 71.8% 521 183 130.7% 160.3% 92%
08.28-09.03 632 89 44.7% 600 142 77.6% 94.9% 159.6%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2016년 전주대비
(육계)
2017년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
07.30-08.06 10,954 961 88% 12,152 2,023 98.6% 110.9% 210.5%
08.07-08.13 8,723 1,716 79.6% 11,998 2,067 98.7% 137.5% 120.5%
08.14-08.20 11,948 1,913 137% 11,945 2,056 99.6% 100% 107.5%
08.21-08.27 11,994 1,967 100.4% 11,703 1,793 98% 97.6% 91.2%
08.28-09.03 11,845 2,046 98.8% 10,876 973 92.9% 91.8% 47.6%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2016년 2017년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
07.30-08.06 2,211 958 4,213 1,095 1,855 713 2,417 2,589
08.07-08.13 2,244 919 4,188 919 1,566 740 2,790 2,641
08.14-08.20 2,053 908 4,019 865 1,665 743 2,975 2,400
08.21-08.27 1,901 900 4,025 873 1,597 721 2,979 2,338
08.28-09.03 1,812 847 4,004 930 1,726 753 3,058 2,402

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2016년 2017년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
07.30-08.06 2,441 2,708 1,708 2,688 1,774 1,334 110.1% 65.5%
08.07-08.13 4,276 4,777 3,309 4,721 6,686 2,271 110.4% 140%
08.14-08.20 5,635 6,468 4,780 7,719 10,352 4,711 137% 160%
08.21-08.27 7,452 8,125 6,562 10,066 13,208 6,503 135.1% 162.6%
08.28-09.03 1,462 2,167 3,595 1,395 745 1,456 95.4% 34.4%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(4일) 화(5일) 수(6일) 목(7일) 금(8일) 토(9일) 병아리
1,490 1,390 1,290 1,190 1,190 1,190 월(4일) 목(7일)
1,590 1,490 1,390 1,290 1,290 1,290 500 500
1,690 1,590 1,490 1,390 1,390 1,390 보합세 보합세
전년시세(중) 1,590 1,490 1,490 1,590 1,690 1,690 700 700
자료:회원사 조사 가격입니다.