축산종사자
교육

2017년  24

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2016년 전주대비
(발생)
2017년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
05.08-05.14 4,400 3,075 97.8% 5,072 3,203 101% 115.3% 104.2%
05.15-05.21 5,050 3,085 100.3% 5,546 3,357 104.8% 109.8% 108.8%
05.22-05.28 4,425 3,121 101.2% 5,785 3,341 99.5% 130.7% 107%
05.29-06.04 4,616 3,128 100.2% 5,298 4,094 122.5% 114.8% 130.9%
06.05-06.11 4,227 3,478 111.2% 5,450 4,328 105.7% 128.9% 124.4%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2016년 전주대비
(발생)
2017년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
05.08-05.14 441 150 115.4% 427 143 99.3% 96.8% 95.3%
05.15-05.21 350 124 82.7% 369 144 100.7% 105.4% 116.1%
05.22-05.28 365 167 134.7% 371 144 100% 101.6% 86.2%
05.29-06.04 513 113 67.7% 368 143 99.3% 71.7% 126.5%
06.05-06.11 391 108 95.6% 340 143 100% 87% 132.4%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2016년 전주대비
(육계)
2017년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
05.08-05.14 12,522 3,494 101.6% 11,851 3,729 98.7% 94.6% 106.7%
05.15-05.21 12,774 3,752 102% 12,002 4,280 101.3% 94% 114.1%
05.22-05.28 13,032 5,641 102% 12,244 4,921 102% 94% 87.2%
05.29-06.04 14,224 8,723 109.1% 12,559 7,279 102.6% 88.3% 83.4%
06.05-06.11 14,074 5,423 98.9% 13,330 7,094 106.1% 94.7% 130.8%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2016년 2017년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
05.08-05.14 1,677 947 4,377 2,395 1,195 558 3,892 1,217
05.15-05.21 1,988 940 4,307 2,384 957 554 3,686 1,177
05.22-05.28 2,043 936 4,276 2,256 775 512 3,523 1,101
05.29-06.04 2,048 955 4,251 2,162 705 489 3,326 1,130
06.05-06.11 2,047 920 4,368 2,141 629 444 3,009 1,193

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2016년 2017년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
05.08-05.14 4,966 6,027 2,721 3,467 3,560 2,877 69.8% 59.1%
05.15-05.21 6,598 7,877 3,946 4,535 4,248 4,305 68.7% 53.9%
05.22-05.28 7,895 9,491 4,854 7,738 6,663 6,264 98% 70.2%
05.29-06.04 1,503 1,433 917 1,895 1,727 1,355 126.1% 120.5%
06.05-06.11 3,896 4,048 2,310 4,051 4,089 2,764 104% 101%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(12일) 화(13일) 수(14일) 목(15일) 금(16일) 토(17일) 병아리
1,690 1,590 1,590 1,590 1,490 1,490 월(12일) 목(15일)
1,790 1,690 1,690 1,690 1,590 1,590 900 900
1,890 1,790 1,790 1,790 1,690 1,690 보합세 보합세
전년시세(중) 1,890 1,890 1,890 1,990 1,990 1,990 400 400
자료:회원사 조사 가격입니다.