축산종사자
교육

2017년  22

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2016년 전주대비
(발생)
2017년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
04.24-04.30 4,074 3,013 96.6% 4,977 3,142 91.8% 122.2% 104.3%
05.01-05.07 4,196 3,144 104.3% 4,840 3,170 100.9% 115.3% 100.8%
05.08-05.14 4,400 3,075 97.8% 5,072 3,203 101% 115.3% 104.2%
05.15-05.21 5,050 3,085 100.3% 5,546 3,357 104.8% 109.8% 108.8%
05.22-05.28 4,425 3,121 101.2% 5,785 3,341 99.5% 130.7% 107%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2016년 전주대비
(발생)
2017년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
04.24-04.30 413 147 131.3% 541 143 100.7% 131% 97.3%
05.01-05.07 517 130 88.4% 525 144 100.7% 101.5% 110.8%
05.08-05.14 441 150 115.4% 427 143 99.3% 96.8% 95.3%
05.15-05.21 350 124 82.7% 369 144 100.7% 105.4% 116.1%
05.22-05.28 365 167 134.7% 371 144 100% 101.6% 86.2%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2016년 전주대비
(육계)
2017년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
04.24-04.30 12,515 3,076 99.1% 11,458 3,270 112.5% 91.6% 106.3%
05.01-05.07 12,320 3,223 98.4% 12,010 3,422 104.8% 97.5% 106.2%
05.08-05.14 12,522 3,494 101.6% 11,851 3,729 98.7% 94.6% 106.7%
05.15-05.21 12,774 3,752 102% 12,002 4,280 101.3% 94% 114.1%
05.22-05.28 13,032 5,641 102% 12,244 4,921 102% 94% 87.2%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2016년 2017년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
04.24-04.30 1,469 912 4,310 2,286 1,743 567 4,447 1,515
05.01-05.07 1,566 913 4,346 2,376 1,350 580 4,081 1,369
05.08-05.14 1,677 947 4,377 2,395 1,195 558 3,892 1,217
05.15-05.21 1,988 940 4,307 2,384 957 554 3,686 1,177
05.22-05.28 2,043 936 4,276 2,256 775 512 3,523 1,101

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2016년 2017년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
04.24-04.30 8,851 10,121 5,795 9,151 9,005 7,695 103.4% 89%
05.01-05.07 2,277 3,178 1,523 2,133 1,832 1,796 93.7% 57.6%
05.08-05.14 4,966 6,027 2,721 3,467 3,560 2,877 69.8% 59.1%
05.15-05.21 6,598 7,877 3,946 4,535 4,248 4,305 68.7% 53.9%
05.22-05.28 7,895 9,491 4,854 7,738 6,663 6,264 98% 70.2%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(29일) 화(30일) 수(31일) 목(1일) 금(2일) 토(3일) 병아리
2,590 2,590 2,590 2,590 2,590 2,390 월(29일) 목(1일)
2,690 2,690 2,690 2,690 2,590 2,490 900 900
2,790 2,790 2,790 2,790 2,690 2,590 보합세 보합세
전년시세(중) 1,890 1,790 1,690 1,690 1,690 1,690 300 300
자료:회원사 조사 가격입니다.