축산종사자
교육

2017년  19

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2016년 전주대비
(발생)
2017년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
04.03-04.09 4,814 3,297 105.8% 4,611 3,233 113.3% 95.8% 98.1%
04.10-04.16 4,937 3,296 100% 4,873 3,058 94.6% 98.7% 92.8%
04.17-04.23 4,531 3,119 94.6% 4,123 3,424 112% 91% 109.8%
04.24-04.30 4,074 3,013 96.6% 4,977 3,142 91.8% 122.2% 104.3%
05.01-05.07 4,196 3,144 104.3% 4,840 3,170 100.9% 115.3% 100.8%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2016년 전주대비
(발생)
2017년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
04.03-04.09 497 142 64.5% 623 143 99.3% 125.4% 100.7%
04.10-04.16 420 112 78.9% 604 143 100% 143.8% 127.7%
04.17-04.23 409 112 100% 594 142 99.3% 145.2% 126.8%
04.24-04.30 413 147 131.3% 541 143 100.7% 131% 97.3%
05.01-05.07 517 130 88.4% 525 144 100.7% 101.5% 110.8%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2016년 전주대비
(육계)
2017년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
04.03-04.09 12,480 2,561 97.9% 10,839 2,656 101.7% 86.9% 103.7%
04.10-04.16 12,405 2,668 99.4% 10,676 2,749 98.5% 86.1% 103.1%
04.17-04.23 12,629 2,786 101.8% 10,182 3,045 95.4% 80.6% 109.3%
04.24-04.30 12,515 3,076 99.1% 11,458 3,270 112.5% 91.6% 106.3%
05.01-05.07 12,320 3,223 98.4% 12,010 3,422 104.8% 97.5% 106.2%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2016년 2017년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
04.03-04.09 1,698 965 4,751 2,150 1,650 569 4,462 1,570
04.10-04.16 1,652 941 4,648 2,207 1,571 596 4,400 1,626
04.17-04.23 1,387 933 4,308 2,190 1,548 576 4,278 1,619
04.24-04.30 1,469 912 4,310 2,286 1,743 567 4,447 1,515
05.01-05.07 1,566 913 4,346 2,376 1,350 580 4,081 1,369

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2016년 2017년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
04.03-04.09 3,522 3,944 1,754 2,140 2,238 2,155 60.8% 56.7%
04.10-04.16 5,538 6,332 2,961 4,334 4,037 3,179 78.3% 63.8%
04.17-04.23 7,817 8,633 4,293 5,741 5,788 4,345 73.4% 67%
04.24-04.30 8,851 10,121 5,795 9,151 9,005 7,695 103.4% 89%
05.01-05.07 2,277 3,178 1,523 2,133 1,832 1,796 93.7% 57.6%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(8일) 화(9일) 수(10일) 목(11일) 금(12일) 토(13일) 병아리
2,490 2,490 2,490 2,590 2,590 2,590 월(8일) 목(11일)
2,590 2,590 2,590 2,690 2,690 2,690 800 800
2,690 2,690 2,690 2,790 2,790 2,790 보합세 보합세
전년시세(중) 1,290 1,290 1,390 1,490 1,590 100 100
자료:회원사 조사 가격입니다.