축산종사자
교육

2017년  17

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2016년 전주대비
(발생)
2017년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
03.20-03.26 4,631 3,315 77.6% 4,507 2,753 82.7% 97.3% 83%
03.27-04.02 4,510 3,117 94% 4,425 2,854 103.7% 98.1% 91.6%
04.03-04.09 4,814 3,297 105.8% 4,611 3,233 113.3% 95.8% 98.1%
04.10-04.16 4,937 3,296 100% 4,873 3,058 94.6% 98.7% 92.8%
04.17-04.23 4,531 3,119 94.6% 4,123 3,424 112% 91% 109.8%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2016년 전주대비
(발생)
2017년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
03.20-03.26 392 215 118.8% 727 144 100.7% 185.5% 67%
03.27-04.02 420 220 102.3% 570 144 100% 135.7% 65.5%
04.03-04.09 497 142 64.5% 623 143 99.3% 125.4% 100.7%
04.10-04.16 420 112 78.9% 604 143 100% 143.8% 127.7%
04.17-04.23 409 112 100% 594 142 99.3% 145.2% 126.8%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2016년 전주대비
(육계)
2017년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
03.20-03.26 12,615 2,533 101.1% 9,998 2,365 93.7% 79.3% 93.4%
03.27-04.02 12,751 2,523 101.1% 10,653 2,599 106.6% 83.5% 103%
04.03-04.09 12,480 2,561 97.9% 10,839 2,656 101.7% 86.9% 103.7%
04.10-04.16 12,405 2,668 99.4% 10,676 2,749 98.5% 86.1% 103.1%
04.17-04.23 12,629 2,786 101.8% 10,182 3,045 95.4% 80.6% 109.3%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2016년 2017년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
03.20-03.26 1,701 973 4,911 2,183 1,710 604 4,836 1,511
03.27-04.02 1,670 958 4,842 2,197 1,642 598 4,492 1,500
04.03-04.09 1,698 965 4,751 2,150 1,650 569 4,462 1,570
04.10-04.16 1,652 941 4,648 2,207 1,571 596 4,400 1,626
04.17-04.23 1,387 933 4,308 2,190 1,548 576 4,278 1,619

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2016년 2017년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
03.20-03.26 8,396 9,159 4,154 6,035 6,708 5,033 71.9% 73.2%
03.27-04.02 11,564 13,178 6,478 7,557 8,662 6,382 65.3% 65.7%
04.03-04.09 3,522 3,944 1,754 2,140 2,238 2,155 60.8% 56.7%
04.10-04.16 5,538 6,332 2,961 4,334 4,037 3,179 78.3% 63.8%
04.17-04.23 7,817 8,633 4,293 5,741 5,788 4,345 73.4% 67%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(24일) 화(25일) 수(26일) 목(27일) 금(28일) 토(29일) 병아리
2,290 2,290 2,390 2,390 2,390 2,390 월(24일) 목(27일)
2,390 2,390 2,490 2,490 2,490 2,490 800 800
2,490 2,490 2,590 2,590 2,590 2,590 보합세 보합세
전년시세(중) 1,590 1,490 1,490 1,490 1,390 1,390 200 200
자료:회원사 조사 가격입니다.