축산종사자
교육

2017년  11

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2016년 전주대비
(발생)
2017년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
02.06-02.12 4,856 3,244 113% 3,848 3,666 101.2% 79.2% 113%
02.13-02.19 3,465 2,643 81.5% 3,908 3,440 93.8% 112.8% 130.2%
02.20-02.26 3,484 2,341 88.6% 4,103 3,261 94.8% 117.8% 139.3%
02.27-03.05 5,088 3,661 156.4% 3,304 3,173 97.3% 64.9% 86.7%
03.06-03.12 4,950 3,720 101.6% 3,942 3,051 96.2% 79.6% 82%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2016년 전주대비
(발생)
2017년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
02.06-02.12 505 124 129.2% 450 143 112.6% 89.1% 115.3%
02.13-02.19 387 170 137.1% 537 144 100.7% 138.8% 84.7%
02.20-02.26 489 180 105.9% 702 144 100% 143.6% 80%
02.27-03.05 458 167 92.8% 609 143 99.3% 133% 85.6%
03.06-03.12 483 151 90.4% 556 143 100% 115.1% 94.7%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2016년 전주대비
(육계)
2017년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
02.06-02.12 11,614 2,224 99.8% 11,212 2,117 101.9% 96.5% 95.2%
02.13-02.19 11,830 2,121 101.9% 11,256 2,098 100.4% 95.1% 98.9%
02.20-02.26 11,989 2,239 101.3% 10,939 2,178 97.2% 91.2% 97.3%
02.27-03.05 12,128 2,354 101.2% 11,146 2,300 101.9% 91.9% 97.7%
03.06-03.12 12,627 2,389 104.1% 11,256 2,427 101% 89.1% 101.6%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2016년 2017년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
02.06-02.12 1,566 1,206 5,120 2,240 2,798 897 4,828 1,725
02.13-02.19 1,585 1,193 5,136 2,223 2,470 814 4,821 1,627
02.20-02.26 1,629 1,198 5,154 2,196 2,168 772 4,884 1,561
02.27-03.05 1,664 1,144 5,053 2,215 2,096 724 4,904 1,494
03.06-03.12 1,672 1,077 5,038 2,190 1,950 684 4,925 1,535

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2016년 2017년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
02.06-02.12 3,873 5,170 2,071 2,137 3,285 2,409 55.2% 63.5%
02.13-02.19 5,787 7,496 3,179 3,726 4,225 3,365 64.4% 56.4%
02.20-02.26 7,943 10,063 4,400 5,234 5,549 4,748 65.9% 55.1%
02.27-03.05 2,247 2,095 969 1,476 1,816 1,163 65.7% 86.7%
03.06-03.12 3,366 3,966 2,186 2,591 2,933 2,306 77% 74%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(13일) 화(14일) 수(15일) 목(16일) 금(17일) 토(18일) 병아리
2,390 2,290 2,290 2,190 2,090 2,090 월(13일) 목(16일)
2,490 2,390 2,390 2,290 2,190 2,190 800 800
2,590 2,490 2,490 2,390 2,290 2,290 보합세 보합세
전년시세(중) 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 500 500
자료:회원사 조사 가격입니다.