축산종사자
교육

2017년  09

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2016년 전주대비
(발생)
2017년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
01.23-01.29 4,429 3,413 106.7% 4,239 3,555 93.7% 95.7% 104.2%
01.30-02.05 3,428 2,870 84.1% 3,739 3,622 101.9% 109.1% 126.2%
02.06-02.12 4,856 3,244 113% 3,848 3,666 101.2% 79.2% 113%
02.13-02.19 3,465 2,643 81.5% 3,908 3,440 93.8% 112.8% 130.2%
02.20-02.26 3,484 2,341 88.6% 4,103 3,261 94.8% 117.8% 139.3%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2016년 전주대비
(발생)
2017년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
01.23-01.29 430 76 168.9% 522 74 84.1% 121.4% 97.4%
01.30-02.05 426 96 126.3% 558 127 171.6% 131% 132.3%
02.06-02.12 505 124 129.2% 450 143 112.6% 89.1% 115.3%
02.13-02.19 387 170 137.1% 537 144 100.7% 138.8% 84.7%
02.20-02.26 489 180 105.9% 702 144 100% 143.6% 80%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2016년 전주대비
(육계)
2017년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
01.23-01.29 11,511 2,096 96.7% 9,730 1,716 95.6% 84.5% 81.9%
01.30-02.05 11,633 2,145 101.1% 11,005 1,979 113.1% 94.6% 92.3%
02.06-02.12 11,614 2,224 99.8% 11,212 2,117 101.9% 96.5% 95.2%
02.13-02.19 11,830 2,121 101.9% 11,256 2,098 100.4% 95.1% 98.9%
02.20-02.26 11,989 2,239 101.3% 10,939 2,178 97.2% 91.2% 97.3%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2016년 2017년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
01.23-01.29 1,473 1,150 5,260 2,172 2,336 798 4,496 1,692
01.30-02.05 1,580 1,206 5,133 2,191 2,810 471 4,804 1,782
02.06-02.12 1,566 1,206 5,120 2,240 2,798 897 4,828 1,725
02.13-02.19 1,585 1,193 5,136 2,223 2,470 814 4,821 1,627
02.20-02.26 1,629 1,198 5,154 2,196 2,168 772 4,884 1,561

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2016년 2017년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
01.23-01.29 8,715 10,507 4,694 6,689 8,592 5,550 76.8% 81.8%
01.30-02.05 2,882 2,907 1,537 1,449 2,557 1,424 50.3% 88%
02.06-02.12 3,873 5,170 2,071 2,137 3,285 2,409 55.2% 63.5%
02.13-02.19 5,787 7,496 3,179 3,726 4,225 3,365 64.4% 56.4%
02.20-02.26 7,943 10,063 4,400 5,234 5,549 4,748 65.9% 55.1%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(27일) 화(28일) 수(1일) 목(2일) 금(3일) 토(4일) 병아리
2,290 2,290 2,290 2,390 2,390 월(27일) 목(2일)
2,390 2,390 2,390 2,490 2,490 800 800
2,490 2,490 2,490 2,590 2,590 보합세 보합세
전년시세(중) 1,690 1,590 1,590 1,590 1,590 500 500
자료:회원사 조사 가격입니다.