축산종사자
교육

2017년  03

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2015년 전주대비
(발생)
2016년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
12.12-12.18 3,973 3,729 103.5% 4,330 3,080 84.7% 109% 82.6%
12.19-12.25 4,035 3,634 97.5% 4,509 3,578 116.2% 111.7% 98.5%
12.26-01.01 4,330 3,632 99.9% 4,214 3,136 87.6% 97.3% 86.3%
01.02-01.08 4,341 2,557 70.4% 3,986 3,162 100.8% 91.8% 123.7%
01.09-01.15 5,219 3,321 129.9% 4,199 3,632 114.9% 80.5% 109.4%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2015년 전주대비
(발생)
2016년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
12.12-12.18 257 21 36.2% 307 46 48.9% 119.5% 219%
12.19-12.25 119 44 209.5% 450 76 165.2% 378.2% 172.7%
12.26-01.01 180 54 122.7% 339 54 71.1% 188.3% 100%
01.02-01.08 239 77 142.6% 340 99 183.3% 142.3% 128.6%
01.09-01.15 217 35 45.5% 559 120 121.2% 257.6% 342.9%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2015년 전주대비
(육계)
2016년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
12.12-12.18 10,607 1,812 98.9% 11,851 1,678 98.6% 111.7% 92.6%
12.19-12.25 11,361 1,428 107.1% 10,594 1,028 89.4% 93.2% 72%
12.26-01.01 9,393 1,172 82.7% 9,824 1,566 92.7% 104.6% 133.6%
01.02-01.08 11,280 1,840 120.1% 11,129 1,682 113.3% 98.7% 91.4%
01.09-01.15 11,655 1,871 103.3% 10,765 1,826 96.7% 92.4% 97.6%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2015년 2016년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
12.12-12.18 1,618 1,361 5,258 2,594 837 428 3,693 1,073
12.19-12.25 1,583 1,327 5,233 2,521 863 427 3,708 1,080
12.26-01.01 1,536 1,260 5,017 2,499 1,280 430 3,660 1,223
01.02-01.08 1,521 1,176 5,103 2,442 1,954 586 4,031 1,510
01.09-01.15 1,498 1,140 5,191 2,401 2,063 682 4,306 1,641

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2015년 2016년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
12.12-12.18 4,840 6,453 2,349 4,469 6,471 3,665 92.3% 100.3%
12.19-12.25 7,363 8,187 3,202 6,202 8,632 5,284 84.2% 105.4%
12.26-01.01 1,524 2,202 822 7,285 9,732 6,753 478% 442%
01.02-01.08 2,865 4,020 1,523 2,123 1,999 1,706 74.1% 49.7%
01.09-01.15 4,893 6,474 2,371 7,180 4,480 3,017 146.7% 69.2%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(16일) 화(17일) 수(18일) 목(19일) 금(20일) 토(21일) 병아리
1,290 1,290 1,290 1,390 1,390 1,390 월(16일) 목(19일)
1,390 1,390 1,390 1,490 1,490 1,490 600 600
1,490 1,490 1,490 1,590 1,590 1,590 보합세 보합세
전년시세(중) 1,890 1,790 1,790 1,690 1,590 1,490 300 300
자료:회원사 조사 가격입니다.