축산종사자
교육

2016년  36

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2015년 전주대비
(발생)
2016년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
07.25-07.31 3,684 2,854 94% 4,259 3,060 91.3% 115.6% 107.2%
08.01-08.07 3,894 3,419 119.8% 4,014 3,241 105.9% 103.1% 94.8%
08.08-08.14 3,443 2,832 82.8% 4,538 3,115 96.1% 131.8% 110%
08.15-08.21 4,202 2,960 104.5% 4,510 3,082 98.9% 107.3% 104.1%
08.22-08.28 3,557 1,964 66.4% 4,250 3,194 103.6% 119.5% 162.6%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2015년 전주대비
(발생)
2016년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
07.25-07.31 384 133 100% 494 102 38.3% 128.6% 76.7%
08.01-08.07 362 160 120.3% 496 126 123.5% 137% 78.8%
08.08-08.14 289 177 110.6% 413 104 82.5% 142.9% 58.8%
08.15-08.21 353 114 64.4% 367 277 266.3% 104% 243%
08.22-08.28 549 160 140.4% 325 199 71.8% 59.2% 124.4%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2015년 전주대비
(육계)
2016년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
07.25-07.31 11,713 2,087 99% 12,172 2,028 99.7% 103.9% 97.2%
08.01-08.07 11,643 1,980 99.4% 12,453 1,702 102.3% 107% 86%
08.08-08.14 11,192 1,657 96.1% 10,954 961 88% 97.9% 58%
08.15-08.21 9,022 1,516 80.6% 8,723 1,716 79.6% 96.7% 113.2%
08.22-08.28 10,877 1,860 120.6% 11,948 1,913 137% 109.8% 102.8%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2015년 2016년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
07.25-07.31 1,041 834 3,710 2,389 2,476 884 4,100 1,347
08.01-08.07 1,016 907 3,722 2,727 2,206 952 4,272 1,205
08.08-08.14 985 1,062 3,887 2,714 2,211 958 4,213 1,095
08.15-08.21 1,047 1,097 4,162 2,750 2,244 919 4,188 919
08.22-08.28 1,070 1,173 4,269 2,791 2,053 908 4,019 865

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2015년 2016년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
07.25-07.31 9,663 11,755 2,552 7,728 8,849 6,522 80% 75.3%
08.01-08.07 4,673 5,953 1,373 2,441 2,708 1,708 52.2% 45.5%
08.08-08.14 4,570 5,885 1,154 4,276 4,777 3,309 93.6% 81.2%
08.15-08.21 6,517 8,368 1,844 5,635 6,468 4,780 86.5% 77.3%
08.22-08.28 8,333 11,024 2,216 7,452 8,125 6,562 89.4% 73.7%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(29일) 화(30일) 수(31일) 목(1일) 금(2일) 토(3일) 병아리
2,190 2,090 1,990 1,890 1,790 1,690 월(29일) 목(1일)
2,190 2,090 1,990 1,890 1,790 1,690 700 700
2,190 2,090 1,990 1,890 1,790 1,690 강세 보합세
전년시세(중) 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 200 200
자료:회원사 조사 가격입니다.