축산종사자
교육

2016년  26

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2015년 전주대비
(발생)
2016년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
05.16-05.22 4,081 3,468 97.6% 5,050 3,085 100.3% 123.7% 89%
05.23-05.29 3,390 3,360 96.9% 4,425 3,121 101.2% 130.5% 92.9%
05.30-06.05 4,495 3,632 108.1% 4,616 3,128 100.2% 102.7% 86.1%
06.06-06.12 4,590 3,243 89.3% 4,227 3,478 111.2% 92.1% 107.2%
06.13-06.19 4,425 3,225 99.4% 4,721 2,927 84.2% 106.7% 90.8%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2015년 전주대비
(발생)
2016년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
05.16-05.22 547 217 77.8% 350 124 82.7% 64% 57.1%
05.23-05.29 572 204 94% 365 167 134.7% 63.8% 81.9%
05.30-06.05 492 233 114.2% 513 113 67.7% 104.3% 48.5%
06.06-06.12 346 146 62.7% 391 108 95.6% 113% 74%
06.13-06.19 504 183 125.3% 356 127 117.6% 70.6% 69.4%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2015년 전주대비
(육계)
2016년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
05.16-05.22 13,193 6,649 103.1% 12,522 3,494 101.6% 94.9% 52.5%
05.23-05.29 14,386 8,142 109% 12,774 3,752 102% 88.8% 46.1%
05.30-06.05 13,493 7,216 93.8% 13,032 5,641 102% 96.6% 78.2%
06.06-06.12 13,526 6,394 100.2% 14,224 8,723 109.1% 105.2% 136.4%
06.13-06.19 13,466 4,395 99.6% 14,074 5,423 98.9% 104.5% 123.4%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2015년 2016년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
05.16-05.22 742 248 3,142 1,581 1,677 947 4,377 2,395
05.23-05.29 841 246 3,130 1,644 1,988 940 4,307 2,384
05.30-06.05 855 319 3,042 1,810 2,043 936 4,276 2,256
06.06-06.12 818 333 3,031 1,932 2,048 955 4,251 2,162
06.13-06.19 869 346 2,845 2,003 2,047 920 4,368 2,141

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2015년 2016년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
05.16-05.22 5,762 7,820 2,193 6,598 7,877 3,946 114.5% 100.7%
05.23-05.29 8,242 9,763 2,598 7,895 9,491 4,854 95.8% 97.2%
05.30-06.05 3,101 3,703 932 1,503 1,433 917 48.5% 38.7%
06.06-06.12 5,254 4,850 1,874 3,896 4,048 2,310 74.2% 83.5%
06.13-06.19 6,545 8,406 1,960 6,281 6,341 4,773 96% 75.4%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(20일) 화(21일) 수(22일) 목(23일) 금(24일) 토(25일) 병아리
1,890 1,890 1,890 1,990 1,990 1,990 월(20일) 목(23일)
1,990 1,990 1,990 2,090 2,090 2,090 400 400
2,090 2,090 2,090 2,190 2,190 2,190 보합세 보합세
전년시세(중) 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 100 100
자료:회원사 조사 가격입니다.