축산종사자
교육

2016년  16

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2015년 전주대비
(발생)
2016년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
03.07-03.13 4,406 3,602 93.3% 4,950 3,720 101.6% 112.3% 103.3%
03.14-03.20 4,619 3,576 99.3% 4,729 4,270 114.8% 102.4% 119.4%
03.21-03.27 4,671 2,949 82.5% 4,631 3,315 77.6% 99.1% 112.4%
03.28-04.03 4,306 3,654 123.9% 4,510 3,117 94% 104.7% 85.3%
04.04-04.10 4,509 3,923 107.4% 4,814 3,297 105.8% 106.8% 84%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2015년 전주대비
(발생)
2016년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
03.07-03.13 706 200 69% 483 151 90.4% 68.4% 75.5%
03.14-03.20 659 231 115.5% 415 181 119.9% 63% 78.4%
03.21-03.27 647 253 109.5% 392 215 118.8% 60.6% 85%
03.28-04.03 400 188 74.3% 420 220 102.3% 105% 117%
04.04-04.10 589 227 120.7% 497 142 64.5% 84.4% 62.6%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2015년 전주대비
(육계)
2016년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
03.07-03.13 11,361 2,390 103.5% 12,128 2,354 101.2% 106.7% 98.5%
03.14-03.20 11,634 2,531 102.4% 12,627 2,389 104.1% 108.5% 94.4%
03.21-03.27 11,818 2,582 101.6% 12,472 2,480 98.8% 105.5% 96%
03.28-04.03 11,967 2,694 101.3% 12,615 2,533 101.1% 105.4% 94%
04.04-04.10 12,287 2,859 102.7% 12,751 2,523 101.1% 103.8% 88.2%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2015년 2016년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
03.07-03.13 1,012 287 4,554 1,786 1,664 1,144 5,053 2,215
03.14-03.20 979 309 4,430 1,735 1,672 1,077 5,038 2,190
03.21-03.27 970 242 4,210 1,720 1,704 1,041 4,952 2,175
03.28-04.03 921 302 4,063 1,691 1,701 973 4,911 2,183
04.04-04.10 890 280 3,657 1,717 1,670 958 4,842 2,197

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2015년 2016년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
03.07-03.13 3,662 4,284 1,433 3,366 3,966 2,186 91.9% 92.6%
03.14-03.20 5,116 5,934 1,994 6,776 7,311 3,300 132.4% 123.2%
03.21-03.27 15,585 7,392 2,194 8,396 9,159 4,154 53.9% 123.9%
03.28-04.03 1,280 743 551 11,564 13,178 6,478 903.4% 1773.6%
04.04-04.10 3,153 3,427 1,401 3,522 3,944 1,754 111.7% 115.1%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(11일) 화(12일) 수(13일) 목(14일) 금(15일) 토(16일) 병아리
1,590 1,490 1,390 1,390 1,390 월(11일) 목(14일)
1,690 1,590 1,490 1,490 1,490 200 200
1,790 1,690 1,590 1,590 1,590 보합세 보합세
전년시세(중) 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 600 600
자료:회원사 조사 가격입니다.