축산종사자
교육

2015년  31

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2014년 전주대비
(발생)
2015년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
06.22-06.28 4,188 3,321 104.7% 4,093 3,409 105.7% 97.7% 102.6%
06.29-07.05 4,295 3,692 111.2% 3,883 3,611 105.9% 90.4% 97.8%
07.06-07.12 4,330 3,677 99.6% 3,894 3,419 94.7% 89.9% 93%
07.13-07.19 3,050 3,565 97% 3,734 3,087 90.3% 122.4% 86.6%
07.20-07.26 3,049 3,393 95.2% 3,850 3,035 98.3% 126.3% 89.4%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2014년 전주대비
(발생)
2015년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
06.22-06.28 317 110 45.1% 627 146 79.8% 197.8% 132.7%
06.29-07.05 235 115 104.5% 447 114 78.1% 190.2% 99.1%
07.06-07.12 235 115 100% 362 160 140.4% 154% 139.1%
07.13-07.19 383 112 97.4% 410 187 116.9% 107% 167%
07.20-07.26 553 93 83% 412 133 71.1% 74.5% 143%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2014년 전주대비
(육계)
2015년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
06.22-06.28 11,328 3,729 97.1% 13,466 4,395 99.6% 118.9% 117.9%
06.29-07.05 11,043 2,392 97.5% 13,657 4,674 101.4% 123.7% 195.4%
07.06-07.12 10,296 1,971 93.2% 13,543 4,285 99.2% 131.5% 217.4%
07.13-07.19 10,381 1,779 100.8% 12,849 2,548 94.9% 123.8% 143.3%
07.20-07.26 9,971 1,341 96% 12,383 2,467 96.4% 124.2% 184.1%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2014년 2015년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
06.22-06.28 3,318 343 4,033 2,089 869 346 2,845 2,003
06.29-07.05 3,311 318 3,975 2,100 898 350 2,943 2,141
07.06-07.12 3,280 338 4,045 1,902 864 400 3,025 2,026
07.13-07.19 3,222 379 4,113 1,534 969 510 2,925 1,546
07.20-07.26 3,237 476 4,007 1,344 992 613 3,231 1,681

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2014년 2015년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
06.22-06.28 5,010 4,663 1,255 8,596 11,095 2,549 171.6% 237.9%
06.29-07.05 2,617 3,667 1,118 2,001 2,656 826 76.5% 72.4%
07.06-07.12 3,497 4,283 1,152 4,673 5,953 1,373 133.6% 139%
07.13-07.19 3,038 3,573 1,146 6,706 8,163 1,815 220.7% 228.5%
07.20-07.26 3,077 4,347 1,102 8,247 10,282 2,110 268% 236.5%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(27일) 화(28일) 수(29일) 목(30일) 금(31일) 토(1일) 병아리
1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 월(27일) 목(30일)
1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 100 100
1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 보합세 보합세
전년시세(중) 1,990 1,990 2,090 2,090 2,090 2,090 100 100
자료:회원사 조사 가격입니다.