축산종사자
교육

2003년  55

목록
돌아가기

실용계 병아리 입식 현황

단위: 천수
기간 2013년 전주대비
(발생)
2014년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
07.28-08.03 4,984 4,224 90.4% 3,675 3,223 95% 73.7% 76.3%
08.04-08.10 5,308 4,165 98.6% 1,501 2,339 74.5% 28.3% 57.6%
08.11-08.17 5,343 3,383 81.2% 3,826 3,321 138.4% 71.6% 98.2%
08.18-08.24 5,544 3,467 102.5% 3,745 3,091 93.1% 67.6% 89.2%
08.25-08.31 5,210 3,950 113.9% 3,151 3,130 101.3% 60.5% 79.2%
자료:대한양계협회

종계입란, 발생현황

단위: 천수
기간 2013년 전주대비
(발생)
2014년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
07.28-08.03 716 124 90.5% 511 105 112.9% 71.4% 84.7%
08.04-08.10 526 155 125% 623 203 193.3% 118.4% 131%
08.11-08.17 631 196 126.5% 568 196 96.6% 90% 100%
08.18-08.24 740 229 116.8% 526 174 88.8% 71.1% 76%
08.25-08.31 476 221 96.5% 597 242 139.1% 125.4% 109.5%
자료:대한양계협회

계열사 입식현황

단위: 천수
기간 2013년 전주대비
(육계)
2014년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
07.28-08.03 8,355 1,326 97.5% 8,122 883 81.5% 97.2% 66.6%
08.04-08.10 6,716 822 80.4% 9,953 1,361 122.5% 148.2% 165.6%
08.11-08.17 7,640 1,159 113.8% 10,004 1,372 100.5% 130.9% 118.4%
08.18-08.24 8,488 1,269 111.1% 9,653 1,371 96.5% 113.7% 108%
08.25-08.31 8,276 1,393 97.5% 9,848 1,395 102% 119% 100.1%

냉동 비축 현황

단위: 천수
기간 2013년 2014년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
07.28-08.03 1,058 591 2,867 762 3,263 481 4,092 1,512
08.04-08.10 1,067 620 2,979 626 3,261 510 4,097 1,428
08.11-08.17 1,018 614 2,999 414 3,254 519 4,173 1,599
08.18-08.24 894 603 2,694 404 3,274 501 4,166 1,685
08.25-08.31 806 556 2,370 386 3,256 518 4,164 1,802

10개사 육계사료 생산량

단위:톤
기간 2013년 2014년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
07.28-08.03 2,786 2,795 1,470 2,404 3,414 1,135 86.3% 122.1%
08.04-08.10 3,606 2,299 1,872 2,277 3,208 1,064 63.1% 139.5%
08.11-08.17 2,173 1,807 1,634 3,147 4,065 1,131 144.8% 225%
08.18-08.24 1,899 1,968 1,777 2,384 3,245 1,080 125.5% 164.9%
08.25-08.31 1,906 2,444 1,814 2,607 3,324 1,582 136.8% 136%
자료:대한양계협회

주간 육계, 병아리 시세

단위:원
육계 월(1일) 화(2일) 수(3일) 목(4일) 금(5일) 토(6일) 병아리
1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 월(1일) 목(4일)
1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 300 300
1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 보합세 보합세
전년시세(중) 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 500 500
자료:회원사 조사 가격입니다.