구분 | 수입(톤) | 수출(톤) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월별/연도별 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 삼계탕 | 계육 | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
합계 | 125,556 | 140,077 | 138,547 | 112,732 | 2,386 | 2,094 | 3,098 | 3,055 | 29,075 | 46,603 | 50,893 | 33,494 |
월평균 | 10,463 | 11,673 | 11,546 | 10,248 | 199 | 174 | 258 | 278 | 2,423 | 3,884 | 4,241 | 3,045 |
1월 | 11,809 | 12,218 | 8,713 | 10,003 | 204 | 137 | 168 | 213 | 1,515 | 4,281 | 5,012 | 3,542 |
2월 | 9,452 | 8,378 | 8,294 | 6,663 | 155 | 76 | 120 | 229 | 1,623 | 4,648 | 4,456 | 1,471 |
3월 | 9,426 | 11,459 | 9,922 | 8,521 | 141 | 116 | 221 | 300 | 1,979 | 4,420 | 2,525 | 2,273 |
4월 | 8,131 | 10,039 | 8,968 | 11,564 | 168 | 106 | 314 | 295 | 2,806 | 3,397 | 3,811 | 3,104 |
5월 | 10,186 | 10,107 | 9,954 | 11,106 | 121 | 158 | 236 | 336 | 2,969 | 3,919 | 4,097 | 2,807 |
6월 | 9,762 | 11,480 | 11,941 | 11,968 | 156 | 171 | 262 | 244 | 3,301 | 3,544 | 5,257 | 2,712 |
7월 | 9,301 | 13,615 | 11,221 | 12,508 | 73 | 146 | 231 | 183 | 2,558 | 3,854 | 5,028 | 2,254 |
8월 | 11,990 | 13,977 | 13,898 | 9,360 | 214 | 182 | 182 | 181 | 1,861 | 4,511 | 3,732 | 3,087 |
9월 | 10,179 | 14,397 | 13,993 | 9,009 | 145 | 183 | 391 | 246 | 1,187 | 3,535 | 3,600 | 4,004 |
10월 | 13,454 | 13,359 | 16,777 | 12,005 | 259 | 240 | 232 | 426 | 2,512 | 2,614 | 4,167 | 4,533 |
11월 | 10,131 | 10,446 | 13,169 | 10,025 | 344 | 302 | 355 | 402 | 3,577 | 3,707 | 3,953 | 3,707 |
12월 | 11,735 | 10,602 | 11,697 | 406 | 277 | 386 | 3,187 | 4,173 | 5,255 |
(사)한국육계협회 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.