검색기간 : 2022-03-08 ~ 2022-03-08
일자 | 요일 | 닭고기(냉장, 벌크, 원/kg) | 삼계(원/수) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-6호 | 7-8호 | 9-10호 | 11호 | 12호 | 13-16호 | 35호 | 40호 | 45~55호 | 60호 | 65호 | ||
평균 | 5,100 | 4,879 | 4,538 | 4,356 | 4,104 | 4,050 | 2,380 | 2,480 | 2,580 | 2,780 | 2,880 | |
2022-03-08 | 화 | 5,100 | 4,879 | 4,538 | 4,356 | 4,104 | 4,050 | 2,380 | 2,480 | 2,580 | 2,780 | 2,880 |
2022-03-07 | 월 | 5,100 | 4,879 | 4,538 | 4,356 | 4,104 | 4,050 | 2,380 | 2,480 | 2,580 | 2,780 | 2,880 |
2022-03-05 | 토 | 5,100 | 4,879 | 4,538 | 4,356 | 4,104 | 4,050 | 2,380 | 2,480 | 2,580 | 2,780 | 2,880 |
2022-03-04 | 금 | 5,100 | 4,879 | 4,538 | 4,356 | 4,104 | 4,050 | 2,380 | 2,480 | 2,580 | 2,780 | 2,880 |
2022-03-03 | 목 | 5,100 | 4,879 | 4,538 | 4,356 | 4,104 | 4,050 | 2,380 | 2,480 | 2,580 | 2,780 | 2,880 |
2022-03-02 | 수 | 5,100 | 4,879 | 4,538 | 4,356 | 4,104 | 4,050 | 2,380 | 2,480 | 2,580 | 2,780 | 2,880 |
(사)한국육계협회 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.